در آذرماه سال جاری در شهر میبد 16 نفر بر اثر سکته قلبی، سکته مغزی و ایست قلبی و نیز 7 نفر بر اثر بیماری دیابت فوت کردهاند.
به گزارش روابطعمومی شهرداری میبد در آذرماه سال جاری در شهر میبد 16 نفر بر اثر سکته قلبی، سکته مغزی و ایست قلبی و نیز 7 نفر بر اثر بیماری دیابت فوت کردهاند.
طی این مدت 42 مورد فوتی در دفتر سازمان آرامستانهای شهرداری میبد ثبت شده که علت فوت 6 نفر از آنها سقط جنین، 5 نفر عفونت در خون و تنها یک مورد بر اثر سانحه تصادف عنوان شده و برخلاف ماه گذشته فقط یک مورد بر اثر سرطان در شهر میبد فوت کرده است.
امیدواریم شهروندان میبدی هشدارهای بهداشتی در مورد تغذیه مناسب، ورزش، پرهیز از استعمال دخانیات و ... جهت زندگی سالم را جدی گرفته و تأمل بیشتری بر روند شیوع بیماریهای قلبی، عروقی و به خصوص دیابت (بیماری قند) داشته باشند.
جدول آمار فوتشدگان شهرستان میبد در آذرماه 91 را میتوانید به تفکیک عوامل فوت در جدول زیر مشاهده نمائید:
ردیف | عوامل فوت | مرد | زن | کودک | جمع | ردیف | عوامل فوت | مرد | زن | کودک | جمع |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | سکته مغزی | 0 | 4 | 4 | 21 | خفگی در آب | |||||
2 | ضربه مغزی، خون ریزی مغزی ویا شوک و اغماء | 22 | فوت بر اثر سانحه | ||||||||
3 | ایست قلبی،سنگ کوب | 2 | 3 | 5 | 23 | سقوط | |||||
4 | سکته قلبی | 3 | 4 | 7 | 24 | اعتیاد | |||||
5 | نارسایی قلبی | 0 | 1 | 1 | 25 | واژگون شدن وسایط نقلیه | |||||
6 | سرطان یا کانسر | 0 | 1 | 1 | 26 | انفجار | |||||
7 | سل | 27 | زیرآور | ||||||||
8 | بیماری ریوی، ذات الریه، برونشیت و یا آسم | 1 | 1 | 2 | 28 | فوت نامعلوم | |||||
9 | عفونی،وبا،حصبه | 29 | خود کشی | ||||||||
10 | اسهال و استفراغ | 30 | اصابت گلوله | ||||||||
11 | عفونت در خون و مسمومیت | 2 | 3 | 5 | 31 | قتل | |||||
12 | بیماری داخلی | 32 | اعدام | ||||||||
13 | مننژیت | 33 | برق گرفتگی | ||||||||
14 | آپاندیست | 34 | دیابت | 5 | 2 | 7 | |||||
15 | نارسایی کلیه | 1 | 1 | 35 | قلبی ریوی | ||||||
16 | زایمان | 36 | صرع | ||||||||
17 | مرگ در رحم(نارس بودن) و سقط جنین | 4 | 2 | 6 | 37 | گازگرفتگی | |||||
18 | کهولت سن | 38 | بیماری کبدی | 1 | |||||||
19 | سوختگی | 39 | هپاتیت | ||||||||
20 | تصادف با وسیله نقلیه | 1 | 1 | 40 | سل | 1 | 1 | ||||
جمع | 14 | 19 | 33 | جمع | 5 | 4 | 9 | ||||
جمع کل | 42 |
- نویسنده : یزد فردا
- منبع خبر : خبرگزاری فردا
یکشنبه 22,دسامبر,2024