ردیف | عوامل فوت | مرد | زن | کودک | جمع | ردیف | عوامل فوت | مرد | زن | کودک | جمع |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | سکته مغزی | 3 | 3 | 6 | 21 | خفگی در آب | |||||
2 | ضربه مغزی، خون ریزی مغزی ویا شوک و اغماء | 22 | فوت بر اثر سانحه | 1 | 1 | ||||||
3 | ایست قلبی،سنگ کوب | 1 | 1 | 23 | سقوط | ||||||
4 | سکته قلبی | 7 | 0 | 7 | 24 | اعتیاد | |||||
5 | نارسایی قلبی | 1 | 1 | 2 | 25 | واژگون شدن وسایط نقلیه | |||||
6 | سرطان یا کانسر | 6 | 1 | 7 | 26 | انفجار | |||||
7 | سل | 27 | زیرآور | ||||||||
8 | بیماری ریوی، ذات الریه، برونشیت و یا آسم | 2 | 0 | 2 | 28 | فوت نامعلوم | 4 | 0 | 4 | ||
9 | عفونی،وبا،حصبه | 1 | 0 | 1 | 29 | خود کشی | |||||
10 | اسهال و استفراغ | 30 | اصابت گلوله | ||||||||
11 | عفونت در خون و مسمومیت | 1 | 1 | 2 | 31 | قتل | |||||
12 | بیماری داخلی | 32 | اعدام | ||||||||
13 | مننژیت | 33 | برق گرفتگی | ||||||||
14 | آپاندیست | 34 | دیابت | 1 | 0 | 1 | |||||
15 | نارسایی کلیه | 35 | قلبی ریوی | ||||||||
16 | زایمان | 36 | صرع | ||||||||
17 | مرگ در رحم(نارس بودن) و سقط جنین | 1 | 1 | 37 | گازگرفتگی | ||||||
18 | کهولت سن | 1 | 1 | 2 | 38 | بیماری کبدی | |||||
19 | سوختگی | 39 | هپاتیت | ||||||||
20 | تصادف با وسیله نقلیه | 0 | 0 | 40 | فلج مادرزادی | 1 | 1 | 2 | |||
جمع | 23 | 8 | 31 | جمع | 7 | 1 | 8 | ||||
جمع کل | 39 |
- نویسنده : یزد فردا
- منبع خبر : خبرگزاری فردا
یکشنبه 22,دسامبر,2024