فهرست مراکز استانهای ایران
فهرست مراکز استانهای ایران شامل ۳۱ شهر همراه با بعضی اطلاعات آماری، به ترتیب جمعیتشان در سال ۱۳۸۹ خورشیدی در جدول زیر آمدهاست:[۱]
| ردیف | نام شهر | استان | مساحت (کیلومتر مربع)[۲] | جمعیت (۱۳۸۹) | ارتفاع از سطح دریا[۳] | تصویر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | تهران | تهران | ۶۲۱٫۰۰ | ۷٬۸۷۲٬۲۸۰ | ۱،۳۶۸ متر | |
| ۲ | مشهد | خراسان رضوی | ۲۹۵٫۰۶ | ۲٬۴۳۱٬۹۴۲ | ۱،۰۶۵ متر | |
| ۳ | اصفهان | اصفهان | ۱۷۷٫۸۹ | ۱٬۷۸۸٬۵۶۷ | ۱،۵۷۰ متر | |
| ۴ | کرج | البرز | ۱۶۲٫۰۰ | ۱٬۶۶۶٬۶۷۴ | ۱،۳۸۰ متر | |
| ۵ | تبریز | آذربایجان شرقی | ۲۳۷٫۴۵ | ۱٬۴۴۸٬۶۵۳ | ۱،۳۴۵ متر | |
| ۶ | شیراز | فارس | ۱۸۹٫۵۱ | ۱٬۳۰۶٬۹۲۷ | ۱،۵۱۹ متر | |
| ۷ | اهواز | خوزستان | ۲۰۴٫۷۷ | ۱٬۰۵۹٬۴۶۱ | ۱۰ متر | |
| ۸ | قم | قم | ۱۲۳٫۰۷ | ۹۸۳٬۰۹۴ | ۹۳۲ متر | |
| ۹ | کرمانشاه | کرمانشاه | ۹۵٫۹۷ | ۸۰۰٬۰۹۰ | ۱،۳۷۴ متر | |
| ۱۰ | رشت | گیلان | ۱۴۶٫۷۱ | ۶۰۳٬۴۴۲ | ۴ متر | میدان شهرداری |
| ۱۱ | کرمان | کرمان | ۱۲۲٫۲۰ | ۵۹۶٬۹۷۶ | ۱،۷۵۶ متر | |
| ۱۲ | ارومیه | آذربایجان غربی | ۷۵٫۷۰ | ۵۹۶٬۱۱۷ | ۱،۳۶۳ متر | |
| ۱۳ | زاهدان | سیستان و بلوچستان | ۵۸٫۶۴ | ۵۸۵٬۸۴۲ | ۱،۳۴۴ متر | |
| ۱۴ | همدان | همدان | ۷۲٫۵۲ | ۵۵۲٬۹۷۰ | ۱،۷۴۱ متر | |
| ۱۵ | اراک | مرکزی | ۵۳٫۴۵ | ۵۱۶٬۵۷۲ | ۱،۷۰۸ متر | |
| ۱۶ | یزد | یزد | ۱۴۰٫۷۴ | ۴۸۴٬۱۶۷ | ۱،۲۳۰ متر | |
| ۱۷ | قزوین | قزوین | ۶۴٫۱۳ | ۴۲۹٬۹۶۴ | ۱،۲۷۹ متر | |
| ۱۸ | اردبیل | اردبیل | ۴۹٫۰۰ | ۴۲۰٬۹۶۹ | ۱،۳۳۸ متر | |
| ۱۹ | بندرعباس | هرمزگان | ۹۸٫۵۶ | ۳۸۳٬۲۷۷ | ۹ متر | |
| ۲۰ | زنجان | زنجان | ۶۳٫۹۳ | ۳۴۹٬۷۱۳ | ۱،۶۳۸ متر | |
| ۲۱ | خرم آباد | لرستان | ۳۶٫۹۵ | ۳۲۸٬۵۴۴ | ۱،۳۴۷ متر | |
| ۲۲ | سنندج | کردستان | ۳۷٫۶۱ | ۳۱۸٬۰۹۱ | ۱،۴۶۳ متر | |
| ۲۳ | گرگان | گلستان | ۴۴٫۶۵ | ۲۸۰٬۹۴۹ | ۱۷۴ متر | |
| ۲۴ | ساری | مازندران | ۲۸٫۵۲ | ۲۷۳٬۹۷۲ | ۵۴ متر | |
| ۲۵ | شهرکرد | چهارمحال و بختیاری | ۴۹٫۸۶ | ۲۴۴٬۶۰۲ | ۲،۰۴۰ متر | |
| ۲۶ | بندر بوشهر | بوشهر | ۸۷٫۴۰ | ۱۹۵٬۲۶۳ | ۴ متر | |
| ۲۷ | بجنورد | خراسان شمالی | ۲۹٫۰۲ | ۱۸۲٬۷۵۱ | ۱،۰۸۶ متر | |
| ۲۸ | بیرجند | خراسان جنوبی | ۲۶٫۴۴ | ۱۷۰٬۲۰۶ | ۱،۴۴۴ متر | |
| ۲۹ | ایلام | ایلام | ۱۷٫۱۸ | ۱۶۶٬۰۲۴ | ۱،۳۸۷ متر | |
| ۳۰ | سمنان | سمنان | ۲۸٫۰۰ | ۱۳۵٬۸۷۲ | ۱،۱۳۰ متر | |
| ۳۱ | یاسوج | کهگیلویه و بویراحمد | ۲۳٫۹۱ | ۱۰۳٬۸۲۶ | ۱،۸۱۶ متر |
منابع
- «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۸۹ خورشیدی». درگاه ملی آمار. بازبینیشده در ۱۷ اوت ۲۰۱۰.
- «بافتهای فرسوده و ناکارامد شهری: لیست شهرها». وبگاه شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران. بازبینیشده در ۱۴ ژانویهٔ ۲۰۱۳.
- دادههای ارتفاع مراکز استانهای ایران از سه پایگاه داده بینالمللی و سازمان هواشناسی ایران، پایگاه داده ملی نامهای جغرافیایی ایران استخراج شده است:
- نویسنده : یزد فردا
- منبع خبر : خبرگزاری فردا
جمعه 24,اکتبر,2025