یزدفردا:تاریخ انتشار: ۱۱ مهر ۱۳۹۴/جت کپسول ۲۰۱۶
،شرکت لازارینی نمونه اولیه مینی قایق خود را حدود دو سال پیش معرفی کرد اما اکنون محصول جدیدی به نام “جت کپسول” را معرفی کرده که در سال ۲۰۱۶ روانه بازار خواهد شد. این قایق انواع مختلفی از ویژگی ها و گزینه ها را در اختیار مصرف کنندگان قرار می دهد.
جت کپسول بدنه ای از جنس فیبر کربن دارد و به پنجره های فتوکرومیک مجهز است. روی سقف این قایق مکانی برای حمام آفتاب تعبیه شده است و در داخل کابین آن ابزارهای هدایت و صندلی ها قرار گرفته اند. تهویه مطبوع و گرمایش به خوبی در جت کپسول صورت می گیرد و در کنار صندلی ها، چند میز و یک توالت نیز در دسترس هستند.
جت کپسول با پیشرانه بنزینی و یا دیزلی با بیشینه سرعت ۳۸ گره دریایی (۷۰ کیلومتر در ساعت) قابل سفارش است. این قایق قابلیت حمل ۱۲ سرنشین و یک راننده را دارد. جت کپسول برچسب قیمت ۱۵۰ هزار دلاری را یدک می کشد.
منبع:عصر ایران
تاریخ انتشار: ۱۱ مهر ۱۳۹۴-قیمت روز خودروها – شنبه ۱۱ مهر ۹۴
ایران خودرو |
||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
---|---|---|
وانت باردو | ناموجود | توقف فروش |
وانت باردو . دوگانه سوز | ۱۵,۵۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
وانت آریسان دوگانه سوز . کد ۱۶۴۰۱ | ۲۰,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۹۰۰,۰۰۰ |
سمند SE . کد ۵۷۳۱۰ | ۲۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۴۳۸,۰۰۰ |
سمند LX . کد ۲۹۳۳۹ | ۲۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۸۴۳,۰۰۰ |
سمند LX . کد ۲۹۳۴۰ | ۲۹,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۱۳۳,۰۰۰ |
سمند EF7 . کد ۲۹۲۱۲ | ۲۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۹۷۳,۰۰۰ |
سمند EF7 ( مالتی پلکس ) . کد ۲۹۲۱۱ | ۲۹,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۲۴۳,۰۰۰ |
سمند EF7 . دوگانه سوز – دو ایربگ | ۳۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۲۷۶,۰۰۰ |
سمند EF7 . دوگانه سوز – دو ایربگ (مالتی پلکس) | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۵۳۶,۰۰۰ |
سمند سورن ELX . کد ۵۷۵۰۷ | ۳۴,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۱۲۳,۰۰۰ |
سمند سورن ELX سال . کد ۵۷۵۱۱ | ۳۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۷۴۴,۰۰۰ |
دنا با موتور EF7 | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۳۹۲,۰۰۰ |
پژو GLX 405 . کد ۲۵۶۳۴ | ۲۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۸۸۱,۰۰۰ |
پژو GLX 405 دوگانه سوز . کد ۲۷۲۲۲ | ۲۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۴۲۰,۰۰۰ |
پژو SLX 405 . کد ۲۲۰۰۹ | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۴۴,۰۰۰ |
پژو پارس سال . کد ۲۸۲۲۸ | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۳۲۷,۰۰۰ |
پژو پارس سال . کد ۲۸۲۲۹ | ۳۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۴۹۵,۰۰۰ |
پژو پارس سال . دوگانه سوز . کد ۲۸۳۱۴ | ۳۵,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۷۶۹,۰۰۰ |
پژو پارس LX . کد ۲۸۵۱۲ | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۳۱۱,۰۰۰ |
پژو پارس ELX . کد ۲۱۰۰۲ | ۳۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۹۳۷,۰۰۰ |
پژو پارس اتوماتیک . ۲ ایربگ . ۱.۸ | ۴۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۳۳۰,۰۰۰ |
پژو پارس اتوماتیک . ۲ ایربگ . ۲.۰ | ۴۲,۶۰۰,۰۰۰ | — |
پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ . کد ۲۶۰۲۸ | ۳۲,۵۱۶,۰۰۰ | |
پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ . کد ۲۶۸۱۴ | ۳۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۴۵۲,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ . کد ۲۶۸۱۵ | ۳۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۶۹۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ صندوقدار V8 . کد ۲۷۴۲۹ | ۳۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۹۹۱,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ صندوقدار V8 . کد ۲۷۴۳۰ | ۳۶,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۲۳۱,۰۰۰ |
رانا LX | ۳۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۲۳۲,۰۰۰ |
رنو تندر پیکاپ . تک ایربگ کد ۵۶۴۰۲ | ۳۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۳۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر پیکاپ . دو ایربگ کد ۵۶۴۰۳ | ۳۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۲۸۲,۰۰۰ |
رنو تندر E1 . دو ایربگ | ۳۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۶۶۲,۰۰۰ |
رنو تندر E2 . دو ایربگ | ۳۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۲۹۱,۰۰۰ |
رنو تندر اتوماتیک E2 . تک ایربگ | ناموجود | ۴۵,۹۷۱,۰۰۰ |
رنو تندر اتوماتیک E2 . دو ایربگ | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۵۰۰,۰۰۰ |
رنو کپچر | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۵ | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۴,۸۶۱,۰۰۰ |
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۵ | ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۹,۰۰۹,۰۰۰ |
سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸ | ۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۴۶,۰۰۰ |
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸ | ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۵,۲۳۱,۰۰۰ |
اس ۷ ( S7 ) . فول دندهای | — | به زودی |
اس ۷ ( S7 ) . فول اتوماتیک | — | به زودی |
وانت فوتون . دیزلی | ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت فوتون . بنزینی | ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۲۸۵,۰۰۰ |
مینیبوس آرین | ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۵,۹۰۰,۰۰۰ |
ون وانا | ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۸۹۰,۰۰۰ |
سایپا |
||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
سایپا ۱۱۱ SE ( سفید ) | ۱۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۱۴۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۱۱ SE ( تنوع رنگ ) | ۱۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۳۵۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۱۱ EX | ۱۹,۸۰۰,۰۰۰ | — |
سایپا SE 131 ( مشکی . سفید ) | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۹۲۰,۰۰۰ |
سایپا SE 131 ( تنوع رنگ ) | ۱۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۱۸۰,۰۰۰ |
سایپا SE 131 . پایه گازسوز ( سفید ) | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۴۲۰,۰۰۰ |
سایپا SE 131 . پایه گازسوز ( تنوع رنگ ) | ۲۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۴۸۰,۰۰۰ |
سایپا TL 131 | ناموجود | ۱۹,۲۳۰,۰۰۰ |
سایپا TL 131 . پایه گازسوز ( رنگ سفید ) | ناموجود | ۲۰,۹۳۰,۰۰۰ |
سایپا TL 131 . پایه گازسوز ( تنوع رنگ ) | ناموجود | ۲۱,۱۹۰,۰۰۰ |
سایپا EX 131 | ناموجود | ۲۰,۳۰۰,۰۰۰ |
سایپا EX 131 . پایه گازسوز | ناموجود | — |
سایپا ۱۳۲ TL | ناموجود | ۱۹,۱۰۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۳۲ TL . پایه گازسوز (سفید ) | ناموجود | ۲۰,۶۰۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۳۲ TL . پایه گازسوز ( مشکی ) | ناموجود | ۲۰,۸۶۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۳۲ SE | ۱۹,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۸۰۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۳۲ SE ( تنوع رنگ ) | ۱۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۹۶۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۳۲ SE . پایه گازسوز | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۱۰۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۴۱ SE ( تنوع رنگ ) | ۱۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۶۸۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۴۱ SE ( سفید ) | ۱۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۵۲۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ SL | ۱۵,۴۰۰,۰۰۰ | ناموجود |
سایپا ۱۵۱ LE | ۱۶,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۹۲۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ TL | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۳۷۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ EX | ۱۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۴۲۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ SE | ۱۷,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۹۲۰,۰۰۰ |
تیبا EX یورو ۴ | ۲۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۶۱۰,۰۰۰ |
تیبا SX یورو ۴ ( رنگ سفید ) | ۲۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۹۵۰,۰۰۰ |
تیبا SX یورو ۴ ( تنوع رنگ ) | ۲۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۲۱۰,۰۰۰ |
تیبا SX یورو ۴ . دوگانه سوز | ۲۴,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۴۵۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ – هاچ بک SX ( سفید ) | ۲۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۱۷۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ – هاچ بک SX ( تنوع رنگ ) | ۲۶,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۳۶۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ – هاچ بک EX | ۲۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۰۷۰,۰۰۰ |
ساینا | به زودی | ۲۸,۵۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد ۲۴ | ۲۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۲۲۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد ۲۴ گازسوز | ۲۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۷۱۵,۰۰۰ |
وانت زامیاد ۲۴ دیزل | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۸۸۰,۰۰۰ |
آریو ۱۵۰۰ ( دنده دستی ) | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۳۴۰,۰۰۰ |
آریو ۱۶۰۰ ( اتوماتیک ) | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۴۶۰,۰۰۰ |
زوتی – Z300 | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۶۵۰,۰۰۰ |
برلیانس – V5 | ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹,۹۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS35 | ۷۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۸,۴۰۰,۰۰۰ |
چانگان ایدو | ۶۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۴,۴۰۰,۰۰۰ |
کیا سراتو ۱۶۰۰ – دنده ای | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۹۰۰,۰۰۰ |
کیا سراتو ۲۰۰۰ – اتوماتیک | ۸۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۹۰,۷۹۰,۰۰۰ |
پارس خودرو |
||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
برلیانس H230 دستی | ۳۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
برلیانس H230 اتوماتیک | ۴۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۵۰۰,۰۰۰ |
برلیانس H320 دستی | ۴۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
برلیانس H320 اتوماتیک | ۵۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
برلیانس H330 دستی | ۴۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
برلیانس H330 اتوماتیک | ۵۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
کولیوس تیپ ۱ مدل ۲۰۱۵ | ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۸,۴۰۰,۰۰۰ |
کولیوس تیپ ۲ مدل ۲۰۱۵ | ۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۸,۴۷۰,۰۰۰ |
نیسان تینا HIGH | — | ۱۳۸,۳۷۰,۰۰۰ |
نیسان قشقایی HIGH | — | — |
مگان ۲۰۰۰ تیپ ۱ | ناموجود | ۷۶,۷۷۹,۰۰۰ |
مگان ۲۰۰۰ تیپ ۲ | ناموجود | — |
مگان ۱۶۰۰ تیپ ۲ | ناموجود | ۶۴,۹۶۶,۰۰۰ |
رنو تندر E1 . دو ایربگ | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۳۳۵,۰۰۰ |
رنو تندر E2 . دو ایربگ | ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۲۹۰,۰۰۰ |
رنو پارس تندر . دو ایربگ | ۳۸,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۳۵۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو – دندهای | ناموجود | ۴۳,۷۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو – اتوماتیک | ناموجود | ۴۷,۷۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ تک کابین | — | ۷۲,۸۲۹,۰۰۰ |
پیکاپ دو کابین DX یورو ۴ | — | ۸۶,۶۶۲,۰۰۰ |
پیکاپ ریچ دوکابین دو دف | ۶۴,۱۰۰,۰۰۰ | ۶۸,۵۰۰,۰۰۰ |
ون هایس | — | ۱۲۱,۲۰۰,۰۰۰ |
کرمان خودرو |
||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
لیفان X50 – دنده ای | ۴۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۹۰۰,۰۰۰ |
لیفان X50 – اتوماتیک | ۵۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۵۲,۹۰۰,۰۰۰ |
لیفان X60 | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱,۱۰۰,۰۰۰ |
لیفان ۶۲۰ | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۱۵۰,۰۰۰ |
لیفان ۷۲۰ | به زودی | به زودی |
لیفان ۸۲۰ | به زودی | به زودی |
جک J5 | ۴۷,۳۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۲۰۰,۰۰۰ |
جک J5 اتوماتیک | ۵۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۹۰۰,۰۰۰ |
جک S5 | ۷۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۴۰۰,۰۰۰ |
گروه بهمن |
||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
مزدا۳ . تیپ ۳ صندوق دار | ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | — |
مزدا۳ . تیپ ۴ صندوق دار | ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۳۰۰,۰۰۰ |
مزدا۳ با موتور ۱.۶ دنده ای – تیپ ۱ | ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۵۰۰,۰۰۰ |
وانت کارو (چانگهه) | ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت کارا ۱۷۰۰ – تک کابین | ۲۵,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۹۰۰,۰۰۰ |
وانت کارا ۱۷۰۰ – دوکابین | ۲۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۷۰۰,۰۰۰ |
وانت کارا ۲۰۰۰ – تک کابین | — | ۳۳,۹۰۰,۰۰۰ |
وانت مزدا تک کابین | ۳۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۳۶۰,۰۰۰ |
وانت مزدا تک کابین گازسوز | ۳۸,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۹۶۰,۰۰۰ |
وانت مزدا ۲ کابین | ۳۹,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۱۶۰,۰۰۰ |
وانت مزدا ۲ کابین دوگانه سوز | ۴۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۶۶۰,۰۰۰ |
بسترون . آسا B50F موتور ۱.۸ | ۷۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۷۱۰,۰۰۰ |
وانت کاپرا تک کابین . تک دیفرانسیل | ۵۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۹۸۰,۰۰۰ |
وانت کاپرا دوکابین . تک دیفرانسیل | ۶۵,۵۰۰,۰۰۰ | — |
وانت کاپرا دوکابین . دو دیفرانسیل | ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱,۹۹۰,۰۰۰ |
آمبولانس کاپرا . دوکابین دو دیفرانسیل | — | ۱۰۷,۰۶۰,۰۰۰ |
لندمارک . وی ۷ | ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۶۳۰,۰۰۰ |
وانت ایسوزو D-MAX | ناموجود | ۱۱۷,۹۰۰,۰۰۰ |
مینی بوس ایسوزو مدل سحر | ناموجود | ۱۵۳,۵۳۰,۰۰۰ |
مینی بوس مکسوس | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۲,۳۲۶,۰۰۰ |
مدیران خودرو |
||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
MVM 110 چهار سیلندر | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۴۱۰,۰۰۰ |
MVM 530 | ۳۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۵۱۰,۰۰۰ |
MVM 550 دنده ای | ۴۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۳۱۰,۰۰۰ |
MVM 550 اتوماتیک | ۵۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۵۶۰,۰۰۰ |
MVM 315 هاچ بک | — | ۳۹,۲۱۰,۰۰۰ |
MVM 315 هاچ بک جدید | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۲۱۰,۰۰۰ |
MVM 315 صندوقدار | — | ۳۹,۲۱۰,۰۰۰ |
MVM 315 صندوقدار جدید | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۲۱۰,۰۰۰ |
تیگو _ X33 | ناموجود | ۶۴,۴۶۰,۰۰۰ |
تیگو _ X33 جدید دندهای | ۶۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۶۶,۴۶۰,۰۰۰ |
تیگو _ X33 جدید اتومات | ۶۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۷۳,۶۶۰,۰۰۰ |
تیگو ۵ | — | به زودی |
راین |
||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
راین V5 | — | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
ولیکس C30 دنده ای | ۴۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
ولیکس C30 اتوماتیک | ۵۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۵۳,۵۰۰,۰۰۰ |
دیار خودرو |
||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
سابرینا هاچ بک . تیپ ۱ | — | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
سابرینا هاچ بک . تیپ ۲ | — | ۴۷,۲۰۰,۰۰۰ |
سابرینا هاچ بک . تیپ ۳ | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۶۰۰,۰۰۰ |
سابرینا هاچ بک . تیپ ۴ | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۲۰۰,۰۰۰ |
سابرینا صندوقدار . تیپ ۱ | — | ۴۱,۵۰۰,۰۰۰ |
سابرینا صندوقدار . تیپ ۲ | — | ۴۷,۸۰۰,۰۰۰ |
سابرینا صندوقدار . تیپ ۳ | — | ۵۲,۱۰۰,۰۰۰ |
وینگل ۵ . تک کابین تک دیفرانسیل | ۴۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۲,۸۰۰,۰۰۰ |
وینگل ۵ . تک کابین دو دیفرانسیل | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۶۰۰,۰۰۰ |
وینگل ۵ . دو کابین تک دیفرانسیل | ۵۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۶۱,۱۰۰,۰۰۰ |
وینگل ۵ . دو کابین دو دیفرانسیل | ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵,۴۰۰,۰۰۰ |
وینگل ۶ . دوکابین دو دیفرانسیل دیزل | ناموجود | ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
هاوال M4 | ۵۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۶۰۰,۰۰۰ |
هاوال H6 | ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۳۰۰,۰۰۰ |
بایک سنوا | ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ون فوتون ۱۳ نفره بنزینی | — | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ون فوتون ۱۳ نفره دیزلی | — | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع:فرهنگ نیوز
- نویسنده : یزد فردا
- منبع خبر : خبرگزاری فردا
جمعه 22,نوامبر,2024