یزدفردا:هیئت وزیران، مصادیق کالاها و محصولات فرهنگی و صنایع دستی موضوع بند (ک) تبصره (9) قانون بودجه سال 1394 کل کشور را تعیین کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، متن مصوبه هیئت وزیران به شرح زیر است:
1- مصادیق کالاها و محصولات فرهنگی و صنایع دستی موضوع بند (ک) تبصره (9) قانون بودجه سال 1394 کل کشور به شرح جدول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، تعیین میشود.
2- میزان افزایش تعرفه کالاها و محصولات یادشده موضوع بند (ک) تبصره مذکور به میزان چهار درصد (4%) تعیین می شود.
3- این تصویبنامه از تاریخ ابلاغ لازمالاجرا است.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، این مصوبه را در تاریخ 16/4/1394 برای اجرا به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد.
تبصره بند(ک) تبصره(9) قانون بودجه سال 1394 کل کشور
در سال 1394 دولت مکلف است علاوه بر عوارض دریافتی برای واردات کالاها و محصولات فرهنگی و صنایع دستی از قبیل لوازم صوتی و تصویری و لوح فشرده، تا چهار درصد (4% ) به تعرفه اینگونه کالاها و محصولات افزوده و دریافت کند و منابع حاصل را به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل کشور واریز نماید. درآمد حاصله از محل ردیف 111 - 530000 جدول شماره (9 ) این قانون اختصاص مییابد.
فهرست کالاهای مشمول این تبصره، با پیشنهاد مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تهیه میشود و ظرف مدت یکماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران میرسد.
فهرست کالاها و محصولات فرهنگی و صنایع دستی و میزان افزایش حقوق ورودی مشمول بند (ک) تبصره (9) قانون بودجه سال 1394
الف- فهرست کالاهای فرهنگی
ردیف | شماره تعرفه | شرح کالا |
1 | 48114100 | خودچسب |
2 | 49021010 | آگهی و نشریات |
3 | 49029010 | کاتالوگهای تجاری و همانند |
4 | 49030000 | کتابهای تصویر نقاشی یا رنگ آمیزی برای کودکان |
5 | 49059100 | به شکل کتاب (نقشههای جغرافیایی که به صورت کتاب چاپ شده باشند) |
6 | 49090000 | کارت پستال چاپ شده یا مصور،کارتهای چاپ شده با مضمون تهنیت،پیغام یا اطلاعیههای شخصی، حتی مصور، با یا بدون پاکت و تزئینات یا ملحقات |
7 | 49111000 | محصولات چاپی تبلیغاتی تجاری، کاتالوگهای بازرگانی و همانند |
8 | 49119100 | تصاویر،گراورها، عکسها |
9 | 85181000 | میکروفن و پایه آن |
10 | 85182100 | تک بلندگو، تعبیه شده در محفظه آن |
11 | 85182200 | چند بلندگو، تعبیه شده در یک محفظه |
12 | 85182920 | مجموعه سینمای خانوادگی |
13 | 85182930 | بلندگوها به صورت چند پارچه |
14 | 85183010 | هدفون (HEADPHON) و گوشی (EARPHON) حتی توأم شده با یک میکروفن |
15 | 85183090 | مجموعههای متشکل از یک میکروفن و یک یا چند بلندگو |
16 | 85184000 | تقویت کننده، برقی فرکانس قابل شنوایی |
17 | 85185000 | دستگاههای برقی تقویتکننده صوت |
18 | 85211000 | از نوع نوار مغناطیسی (دستگاه ضبط یا پخش) |
19 | 85219010 | نمایشگرهای توأم شده با دستگاه پخش ویدئو حتی بازی فاقد گیرنده تلویزیون از انواع قابل نصب بر روی صندلی یا سقف وسایل نقلیه |
20 | 85219090 | سایر (دستگاههای ضبط یا پخش) |
21 | 85232920 | نوار مغناطیسی صوتی و سوار شده |
22 | 85232940 | نوار کاست تصویری کامل و سوار شده به پهنای بیشتر از 5/6 میلیمتر |
23 | 85234110 | دیسک فشرده لیزری یکبار قابل ضبط R/CD و R/DVD |
24 | 85234900 | سایر (رسانه نوری ضبط شده) |
25 | 85235100 | وسایل ذخیره سازی غیر فرار به حالت جامد |
26 | 85271200 | رادیو پخشهای جیبی |
27 | 85271310 | دستگاه پخش رادیویی دارای ضبط و پخش صوت دیجیتالی با قابلیت دهی MP3 و غیره |
28 | 85271900 | سایر (گیرندههای پخش رادیویی) |
29 | 85272100 | توأمان شده با دستگاه ضبط یا باز تولید صوت |
30 | 85272900 | سایر (گیرندههای پخش رادیویی فاقد قابلیت کار بدون منبع قدرت خارجی) |
31 | 85279100 | توأمان شده با دستگاه ضبط یا باز تولید صوت |
32 | 85279900 | سایر (گیرندههای پخش رادیویی فاقد قابلیت کار بدون منبع قدرت خارجی) |
33 | 85284110 | مانیتور با صفحه نمایش (CRT) 14 لغایت 19 اینچ |
34 | 85284190 | سایر (مانیتورهای مورد استفاده در سیستم دادهپردازی اتوماتیک) |
85284900 | ||
35 | 85285110 | مانیتور با صفحه نمایش کریستال مایع 14 L.C.D لغایت 24 اینچ |
36 | 85286900 | سایر (پروژکتورها) |
37 | 85287110 | انواع گیرنده تلویزیونی دیجیتال |
38 | 85287120 | گیرنده های تلویزیونی- ویدیئی بر اساس ارتباط با مودم |
39 | 85287210 | گیرنده تلویزیون حتی توأم شده با دستگاه پخش ویدیو و بازی از نوع قابل نصب بر روی صندلی یا سقف وسایل نقلیه |
40 | 85287290 | سایر (سایر، رنگی) |
41 | 85287300 | سایر (سیاه و سفید) |
42 | 85312000 | تابلو های شاخص مجهز به نشان دهندههای با کریستال مایع (LCD) یا با دیودهای ساطع نور (LED) |
43 | 90064000 | دوربین عکاسی با ظهور و چاپ فوری |
44 | 90065100 | با وسیله میزان کردن دید از میان عدس شیء |
45 | 90065200 | سایر برای عکاسی با فیلمهای به صورت رول با پهنای کمتر از 35 میلیمتر |
46 | 90065300 | سایر برای عکاسی با فیلمهای به صورت رول با پهنای 35 میلیمتر |
47 | 90065900 | سایر (دوربین عکاسی) |
48 | 90071000 | دوربینها |
49 | 90072000 | پروژکتورها |
50 | 92011000 | پیانو با سیم یا زه عمومی |
51 | 92012000 | پیانو با سیم یا زه افقی |
52 | 92019000 | سایر (پیانوها) |
53 | 92021000 | که با آرشه نواخته میشوند |
54 | 92029000 | سایر (آلات موسیقی یا زهی) |
55 | 92051000 | آلات بادی- برنجی |
56 | 92059000 | سایر (آلات موسیقی بادی) |
57 | 92060000 | آلات موسیقی ضربی (مثلاً طبل و دهل،کسیلفون، سنج، قاشقک، ماراکاس) |
58 | 92071000 | آلات شستی دار غیر آکاردئون |
59 | 92079000 | سایر (آلات موسیقی که در آنها صدا توسط وسایل برقی تولید میشود) |
60 | 92081000 | جعبه موزیک |
61 | 92093000 | سیم و زهآلات موسیقی |
62 | 92099100 | اجزا و قطعات و متفرعات پیانو |
63 | 92099200 | اجزا و قطعات و متفرعات برای آلات موسیقی مشمول شماره 9202 |
64 | 92099400 | اجزا و قطعات و متفرعات برای آلات موسیقی مشمول شماره 9207 |
65 | 95043000 | دیگر بازیهای توسط سکه و اسکناس و ... |
66 | 95045010 | دسته بازی برای بازی با رایانه |
67 | 95045090 | سایر (کنسول بازیهای ویدیویی و دستگاهها...) |
68 | 97011000 | تابلوی نقاشی، نقاشی سیاه قلم . نقاشی با مداد رنگی، تماماً با |
دست کشیده شده |
ب- فهرست صنایع دستی
ردیف | ردیف تعرفه | شرح کالا |
1 | 42022290 | سایر(کیف دستی با سطح خارجی از ورقهای مواد پلاستیکی یا از مواد شیمی) |
2 | 44201090 | سایر(مجسمههای پلاستیکی) |
3 | 44140090 | سایر(قاب چوبی برای تابلو، عکس،آیینه و ...) |
4 | 44209090 | سایر(صنایع دستی شامل خراطی، معرق و ...) |
5 | 44211010 | صنایع دستی شامل خراطی، معرق، مشبک |
6 | 44219090 | سایر(اشیاء از چوب) |
7 | 46021210 | شامل گپو بافی |
8 | 46021220 | سبد بافی و حصیر بافی |
9 | 46021290 | سایر(مصنوعات از مواد گیاهی) |
10 | 48239030 | تذهیب،تشعیر نگار گری ایران |
11 | 48239090 | سایر(اشیاء از خمیر کاغذ،کاغذ، مقوا) |
12 | 50072090 | سایر(پارچهها دارای حداقل 85 درصد وزنی ابریشم) |
13 | 57021090 | سایر(قلم، سوماک کارامانی و فرشهای دستباف) |
14 | 5702990 | سایر(از مواد نسجی) |
15 | 57050090 | سایر(فرشها و کف پوشها از مواد نسجی) |
16 | 58063990 | سایر(از مواد نسجی) |
17 | 63080000 | مجموعههای متشکل از پارچههای تار و پود باف |
18 | 64059000 | سایر(سایر کفشها) |
19 | 69139010 | از سرامیک صنایع دستی |
20 | 69139090 | سایر(مجسمهها و سایر اشیاء تزئینی سرامیک) |
21 | 69149090 | سایر(اشیاء از سرامیک) |
22 | 70134119 | سایر |
23 | 70139119 | سایر |
24 | 70139910 | نقاشی شده،تراش خورده صنایع دستی |
25 | 70139990 | سایر |
26 | 70200040 | نقاشی شده،تراش خورده صنایع دستی |
27 | 71039920 | عقیق |
28 | 74199990 | سایر(ریخته گری شده، قالبریزی شده، پرس شده یا آهنگری شده) |
29 | 82119290 | سایر(کارکردها با تیغه ثابت) |
30 | 82119390 | سایر(کارد غیر از آنهایی که تیغه ثابت دارند) |
31 | 83062990 | سایر(مجسمههای کوچک و سایر اشیاء تزئینی) |
32 | 94018090 | سایر(تشخیصها) |
33 | 94032090 | سایر(مبلهای فلزی) |
34 | 94035010 | مبل های صنایع دستی(خراطی، معرق و ...) |
35 | 94035090 | سایر(مبلهای چوبی) |
36 | 94036090 | سایر(سایر مبلهای چوبی) |
37 | 94036010 | مبلهای صنایع دستی |
38 | 69139020 | از سفال صنایع دستی |
39 | 96019090 | سایر(از صدف اشیاء دست ساز از استخوان، صدف و ....) |
- نویسنده : یزد فردا
- منبع خبر : خبرگزاری فردا
یکشنبه 24,نوامبر,2024