یزدفردا"قیمت خودرو در سالهای گذشته به دلیل تغییر قیمت دلار، رشد ناگهانی داشته است. این اتفاق به دلیل رشد ناگهانی قیمت دلار است که روند آن از بهمن ۱۳۹۰ آغاز شد. همراه زومیت باشید تا نگاهی به قیمت برخی خودروها در بازهی سالهای ۸۹ و ۹۵ بیاندازیم.
قیمت دلار نه تنها بر خودروهای واراداتی بلکه بر افزایش قیمت خودروهای تولید داخل نیز تأثیر شایانی گذاشت. بیش از دو برابر شدن قیمت خودروهای داخلی و خارجی سبب شد قدرت خرید مردم برای تهیه خودرو نیز کاهش چشمگیری داشته باشد.
در جدول زیر قیمت برخی از خودروهای داخلی و خارجی را در سال ۱۳۸۹ با قیمتهای فعلی آنها مشاهده میکنیم.
نکته جالب در این میان قیمت نسبتاً ارزان برخی خودروهای خارجی از جمله تویوتا یاریس و کیا سراتو است.
نام خودرو | قیمت در سال ۸۹ | قیمت در سال ۹۵ |
---|---|---|
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴،۲۵۰،۰۰۰ | ۳۲،۶۶۶،۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۱۶،۹۰۰،۰۰۰ | ۳۴،۹۹۲،۰۰۰ |
تندر E2 ایران خودرو | ۱۵،۵۰۰،۰۰۰ | ۳۷،۴۴۱،۰۰۰ |
پژو ۴۰۵ GLX | ۱۳،۱۵۰،۰۰۰ | ۲۹،۰۳۱،۰۰۰ |
پژو پارس سال | ۱۸،۲۰۰،۰۰۰ | ۳۵،۴۷۷،۰۰۰ |
پژو پارس ELX | ۲۲،۰۰۰،۰۰۰ | ۳۹،۰۸۷،۰۰۰ |
سمند LX | ۱۶،۱۵۰،۰۰۰ | ۲۹،۸۴۴،۰۰۰ |
سورن | ۱۷،۰۰۰،۰۰۰ | ۳۶،۲۷۳،۰۰۰ |
سوزوکی گرند ویتارا | ۴۱،۰۰۰،۰۰۰ | ۱۲۵،۰۱۱،۰۰۰ |
سایپا ۱۳۲ | ۷،۹۰۰،۰۰۰ | ۱۹،۹۳۰،۰۰۰ |
سایپا ۱۴۱ | ۸،۰۰۰،۰۰۰ | ۱۹،۸۱۰،۰۰۰ |
MVM110 | ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۲۲،۴۱۰،۰۰۰ |
تویوتا کرولا GLI | ۴۱،۵۰۰،۰۰۰ | ۱۴۲،۷۰۰،۰۰۰ |
تویوتا یاریس صندوقدار | ۲۸،۰۰۰،۰۰۰ | ۱۱۸،۵۰۰،۰۰۰ |
هیوندای آزرا | ۵۳،۰۰۰،۰۰۰ | ۲۱۶،۷۲۳،۰۰۰ |
هیوندای سوناتا | ۴۲،۸۰۰،۰۰۰ | ۱۷۹،۸۷۸،۰۰۰ |
هیوندای سانتافه | ۶۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۲۱۹،۹۸۱،۰۰۰۰ |
هیوندای توسان | ۴۱،۸۰۰،۰۰۰ | ۱۶۳،۲۵۰،۰۰۰ |
جنسیس | ۷۷،۰۰۰،۰۰۰ | ۲۳۸،۰۰۴،۰۰۰ |
کیا سراتو | ۲۴،۱۰۰،۰۰۰ | ۱۲۵،۵۵۰،۰۰۰ |
کیا اسپورتیج | ۴۱،۰۰۰،۰۰۰ | ۱۷۱،۱۷۰،۰۰۰ |
کیا سورنتو | ۵۱،۵۰۰،۰۰۰ | ۲۲۹،۷۳۶،۰۰۰ |
تمام قیمتها به تومان است. |
- نویسنده : یزد فردا
- منبع خبر : خبرگزاری فردا
چهارشنبه 25,دسامبر,2024