پنج شنبه 11 دی؛
جدیدترین قیمت انواع خودرو وارداتی در بازار و نمایندگی های فروش اعلام شد.
به گزارش یزدفردا به نقل از دنیای خودرو، قیمت ها به شرح زیر اعلام شده است:
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) |
| ولستر . ۲ ایربگ | ناموجود | وارداتی |
| ولستر . ۶ ایربگ ۲۰۱۵ | ۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۲۳,۵۷۰,۰۰۰ |
| اکسنت ۲۰۱۵ . فول | ۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۲۳۶,۰۰۰ |
| اکسنت ۲۰۱۵ . نیمه فول | ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| هیوندای I20 فول ۲۰۱۵ | ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸,۰۷۶,۰۰۰ |
| هیوندای I20 نیمه فول ۲۰۱۵ | ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| هیوندای I30 | ۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| هیوندای I40 . صندوقدار | ۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۹,۷۲۰,۰۰۰ |
| هیوندای I40 . استیشن واگن | ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۷,۲۴۰,۰۰۰ |
| سوناتا ۲۰۱۵ . اتاق جدید . نیمه فول | ۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| سوناتا ۲۰۱۵ . YF . فول کامل | ۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۱,۲۰۰,۰۰۰ |
| سوناتا ۲۰۱۵ . LF . فول کامل با رادار | ۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۸,۶۲۰,۰۰۰ |
| سوناتا YF . فول ۲۰۱۴ | ۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۸,۰۲۳,۰۰۰ |
| النترا ۲۰۱۵ فول | ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۳,۵۸۰,۰۰۰ |
| النترا ۲۰۱۵ نیمه فول | ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| النترا ۲۰۱۴ فول | ۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| النترا ۲۰۱۴ . دو ایربگ | ۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| سنتنیال ۴ نفره ( ایکاس ) | ۴۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۵,۰۵۹,۰۰۰ |
| سنتنیال ۵ نفره ( ایکاس ) | ناموجود | — |
| آزرا ( گرنجور ) فول ۲۰۱۴ | ۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۶,۷۲۳,۰۰۰ |
| جنسیس ۲۰۱۳ | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۸,۰۰۴,۰۰۰ |
| جنسیس . اتاق جدید ۲۰۱۵ | — | ۲۷۶,۸۵۹,۰۰۰ |
| جنسیس کوپه . اتاق جدید | ۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| توسان ( IX 35 ) فول ۱۰ ایربگ ۲۰۱۵ | ۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۱,۲۳۰,۰۰۰ |
| توسان ( IX 35 ) فول ۲ ایربگ | ۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| سانتافه ( IX 45 ) فول . دو دیفرانسیل ۲۰۱۵ | ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۵,۷۰۰,۰۰۰ |
| سانتافه ( IX 45 ) دو ایربگ . دو دیفرانسیل ۲۰۱۵ | ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| وراکروز ( IX 55 ) فول ۱۰ ایربگ ۲۰۱۳ | ناموجود | ۲۳۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| وراکروز ( IX 55 ) فول ۲ ایربگ | — | وارداتی |
| هیوندای H1 – مدل ۲۰۱۴ | ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) |
| لندکروز ۶ سیلندر GXR فول ۲۰۱۳ | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| لندکروز ۸ سیلندر VXR | ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| اف جی کروز – Xtreem . مدل ۲۰۱۴ | ناموجود | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فورچونر . VX . اتاق جدید | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| راو ۴ . تیپ ۱ . تک دیفرانسیل | ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| راو ۴ . تیپ ۲ . تک دیفرانسیل | ۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| راو ۴ . تیپ ۲ . دو دیفرانسیل ۲۰۱۴ – نیمه فول | ۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| راو ۴ . تیپ ۲ . دو دیفرانسیل ۲۰۱۴ – فول | ۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| راو ۴ . تیپ ۲ . دو دیفرانسیل ۲۰۱۵ | ۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| راو ۴ . تیپ ۳ . دو دیفرانسیل ۲۰۱۴ | ۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| راو ۴ . تیپ ۳ . دو دیفرانسیل ۲۰۱۵ | ناموجود | ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پرادو TX دو در آفرود / فول ۹ ایربگ | ۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پرادو TXL چهار در آفرود . فول | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| پرادو VX چهار در آفرود . فول | ناموجود | — |
| پرادو VX چهار در آنرود . فول | ناموجود | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایلوکس دیزل ۲.۵ – دنده ای | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۹,۹۲۰,۰۰۰ |
| هایلوکس بنزینی ۲.۷ – دو دیفرانسیل | ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایلوکس بنزینی ۲.۷ – دو دیفرانسیل – اکستریم | ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایلوکس بنزینی ۲.۷ – دو دیفرانسیل – لیمیتد | ۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| GT 86 . با کیت بدنه و بال بلند | ۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| GT 86 . بدون بال و کیت بدنه | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| آریون . گراند | ناموجود | وارداتی |
| آریون . SE | ناموجود | — |
| کمری GL . مدل ۲۰۱۵ | ۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۶,۵۰۰,۰۰۰ |
| کمری GLX اسپشیال ۲۰۱۴ | ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| کمری GLX اس اسپشیال ۲۰۱۴ | ۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| کمری GLX اس اسپشیال ۲۰۱۵ | ۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کمری SE | — | وارداتی |
| کمری XLE . فول ۲۰۱۵ | به زودی | وارداتی |
| یاریس هاچ بک ۲۰۱۵ | ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| یاریس صندوقدار – تیپ ۲ | ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| یاریس صندوقدار – تیپ ۳ | ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| کرولا XLI مدل ۲۰۱۵ | ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| کرولا XLI اسپشیال ۲۰۱۵ | ۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۹,۹۰۰,۰۰۰ |
| کرولا GLI فول | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۹,۶۰۰,۰۰۰ |
| کرولا GLI . مدل ۲۰۱۵ . دو ایربگ | ۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| کرولا GLI . مدل ۲۰۱۵ . فول کامل | ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایس ۲.۷ سقف بلند | ۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایس ۲.۷ سقف معمولی | ۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) |
| ریو ۴ درب ۱۴۰۰ | ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۸۹۰,۰۰۰ |
| ریو ۵ درب ۱۴۰۰ | ناموجود | ۹۷,۶۵۹,۰۰۰ |
| موهاوی ۸ سیلندر | ناموجود | ۲۱۴,۹۴۸,۰۰۰ |
| کادنزا . فول ۲۰۱۳ | ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| کادنزا . فول ۲۰۱۴ | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۱,۳۵۶,۰۰۰ |
| سورنتو اتاق جدید . ۱۰ ایربگ | ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۵,۱۳۶,۰۰۰ |
| سورنتو اتاق جدید . ۲ ایربگ | ناموجود | وارداتی |
| اسپورتیج . فول ۲.۰ | — | وارداتی |
| اسپورتیج فول ۲.۴ – مدل ۲۰۱۵ | ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۳,۴۳۰,۰۰۰ |
| اپتیما ۲۰۱۴ . فول ۱۰ ایربگ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| اپتیما ۲۰۱۴ . فول ۲ ایربگ | — | وارداتی |
| اپتیما ۲۰۱۵ . فول ۱۰ ایربگ + رادار | ۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۱,۲۴۰,۰۰۰ |
| سراتو ۱.۶ – ۲۰۱۴ | ناموجود | وارداتی |
| سراتو ۲.۰ – ۲۰۱۴ | ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۸,۹۷۰,۰۰۰ |
| سراتو ۲.۰ – فول کامل . ۲۰۱۵ | ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۵,۴۴۹,۰۰۰ |
| سراتو کوپه ۲.۰ – اتاق جدید ۲۰۱۵ | ۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۳,۲۹۰,۰۰۰ |
| سول EX اتوماتیک ۱.۶ – فول ۲۰۱۵ | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۲,۲۵۰,۰۰۰ |
| پیکانتو ۲۰۱۵ | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱,۹۶۵,۰۰۰ |
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) |
| ۳۲۰ نیمه فول | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۹,۱۰۰,۰۰۰ |
| ۳۲۰ فول | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۳۲۰ لاکچری مدل ۲۰۱۵ | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳۲۰ فول – کیت M مدل ۲۰۱۵ | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۹,۶۰۰,۰۰۰ |
| ۳۲۸ جی تی ۲۰۱۵ – کیت M | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۴,۳۰۰,۰۰۰ |
| ۳۲۸ اسپرت ۲۰۱۵ | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۹,۷۰۰,۰۰۰ |
| ۳۲۸ فول ۲۰۱۵ – کیت M | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳۳۵ کروک | — | وارداتی |
| ۴۲۰ گرن کوپه ( لاکچری ) | — | ۴۷۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۴۲۰ گرن کوپه ( اسپورت ) | — | ۳۷۴,۴۰۰,۰۰۰ |
| ۴۲۰ کوپه ( لاکچری ) | — | ۳۸۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۴۲۸ گرن کوپه ( کیت M ) | — | ۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۴۲۸ گرن کوپه ( اسپورت ) | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۴۲۸ گرن کوپه ( لاکچری ) | — | ۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۴۲۸ کروک ۲۰۱۵ | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| ۵۲۰ فول ۲۰۱۵ | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۵۲۰ فول – کیت M . مدل ۲۰۱۵ | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۹,۶۰۰,۰۰۰ |
| ۵۲۳ فول | ناموجود | وارداتی |
| ۵۲۸ فول ۲۰۱۵ | ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۵۲۸ فول – کیت M مدل ۲۰۱۵ ( TV DVD ) | ۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۵۲۸ فول ۲۰۱۵ – کیت M تیپ Individual | ۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| M6 فول ۲۰۱۴ | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| ۶۵۰ کوپه | — | وارداتی |
| ۶۵۰ کروک فول ۲۰۱۴ | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| ۶۵۰ گرند | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| ۷۶۰ LI فول ۲۰۱۵ | — | وارداتی |
| Z4 20I . فول ۲۰۱۴ | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| Z4 20I مدل ۲۰۱۵ – کیت M | — | ۳۷۹,۶۰۰,۰۰۰ |
| Z4 23I | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| Z4 28I نیمه فول ۲۰۱۴ | ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| Z4 28I فول ۲۰۱۴ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| Z4 28I مدل ۲۰۱۵ – کیت M | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۹,۴۰۰,۰۰۰ |
| Z4 30I | ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| Z4 35I | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| X1 تیپ ۱.۸ | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| X1 تیپ ۱.۸ – مدل ۲۰۱۵ | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| X1 تیپ ۱.۸ – مدل ۲۰۱۵ . کیت M | ۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| X1 تیپ ۲.۰ | ناموجود | وارداتی |
| X1 تیپ ۲.۰ – کیت M | ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| X1 تیپ ۲.۸ | ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| X1 تیپ ۲.۸ – کیت M مدل ۲۰۱۵ | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۷,۴۰۰,۰۰۰ |
| X3 تیپ ۲.۰ | ناموجود | وارداتی |
| X3 تیپ ۲.۸ – مدل ۲۰۱۵ | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| X3 تیپ ۲.۸ – کیت M مدل ۲۰۱۵ | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| X3 تیپ ۳.۰ مدل ۲۰۱۵ | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| X3 تیپ ۳.۵ | ناموجود | وارداتی |
| X4 تیپ ۲.۸ ( بدون LED ) | ۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| X4 تیپ ۲.۸ ( با LED ) | — | ۴۵۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| X4 تیپ ۲.۸ ( کیت M ) | — | ۴۷۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| X5 تیپ ۳.۵ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| X5 تیپ ۳.۵ – اتاق جدید ۲۰۱۴ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| X6 تیپ ۳.۵ | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| X6 تیپ ۵.۰ | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) |
| B180 فول | ناموجود | — |
| C180 فول | ناموجود | — |
| C200 فول – مانیتور کوچک | ۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| C200 فول – مانیتور بزرگ | ۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| C200 فول – اتاق جدید ۲۰۱۵ | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| C300 فول | ناموجود | — |
| C350 فول | ناموجود | — |
| E200 . اتاق جدید . نیمه فول | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| E200 . اتاق جدید . فول | ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| E200 کروک . اتاق جدید | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| E250 فول | ۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| E300 فول | ناموجود | — |
| E350 فول | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| E350 کروک ۲۰۱۴ | — | ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| E350 کوپه ۲۰۱۳ | ناموجود | — |
| S350 فول ۲۰۱۳ | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| S500 فول ۲۰۱۳ | — | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| S550 فول ۲۰۱۳ | ناموجود | — |
| S500 جدید . ۵ نفره | ۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| S500 جدید . ۴ نفره | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| S500 جدید . ۴ نفره . فول ۲۰۱۵ | ۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| S500 جدید کوپه . ۴ نفره . فول ۲۰۱۵ | ۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| SL 350 فول | ناموجود | — |
| SL 500 فول | ناموجود | — |
| SLK 350 فول | ناموجود | — |
| CL 500 فول | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| CL 600 فول | ناموجود | — |
| CLS 350 فول | ناموجود | — |
| CLS 500 فول | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| CLS 550 فول | ناموجود | — |
| GLK 350 فول ۲۰۱۳ | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| GLK 350 فول ۲۰۱۴ | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| ML 350 فول | ناموجود | — |
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) |
| کایمن S | ناموجود | — |
| باکستر S | ناموجود | — |
| ۹۱۱ کررا | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| ۹۱۱ اس | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| کاین ۶ سیلندر | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| کاین ۸ سیلندر | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| کاین ۸ سیلندر توربو | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| کاین GTS | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| ماکان ۲.۰ فول ۲۰۱۵ | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| پانامرا ۸ سیلندر توربو | ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| پانامرا ۸ سیلندر توربو . اتاق جدید ۲۰۱۵ | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| پانامرا ۸ سیلندر | ۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| پانامرا ۶ سیلندر | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) |
| RX 450 . فول ۲۰۱۵ | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| RX 350 . فول ۲۰۱۳ | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| LX 570 آفرود ۲۰۱۴ | ۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| ES 250 فول ۲۰۱۵ | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ES 350فول | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| GS250 – تیپ ۲ | ۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| GS250 – تیپ ۳ | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| GS250 فول – F Sport | ۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| GS250 فول – Platinum | — | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| IS250 فول – ۶ سیلندر ۲۰۱۵ | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| IS250 فول – F Sport . مدل ۲۰۱۵ | ۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| IS 300 فول کامل | ناموجود | — |
| IS 300 کروک با رادار | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| CT200 H هیبریدی – فول ۲۰۱۵ | ۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| CT200 H هیبریدی – نیمه فول ۲۰۱۴ | ۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) |
| ام جی ۳ . فول | ۸۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۶۶۰,۰۰۰ |
| ام جی ۶ . فول جی تی ۲۰۱۵ | ۱۱۸,۵۰۰,۰۰۰ | — |
| ام جی ۶ . فول جی تی ۲۰۱۴ | ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۴,۳۱۸,۰۰۰ |
| ام جی ۶ . فول مگنت ۲۰۱۴ | ۱۱۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۲۳۸,۰۰۰ |
| ام جی ۳۵۰ مدل ۲۰۱۴ | ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹,۶۴۰,۰۰۰ |
| ام جی ۳۵۰ مدل ۲۰۱۵ | ۸۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۳۲۰,۰۰۰ |
| ام جی ۵۵۰ | ناموجود | — |
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) |
| کوراندو ۲۰۱۵ – اپتیموم | ۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۹,۹۹۰,۰۰۰ |
| کوراندو ۲۰۱۵ – پریمیوم | ناموجود | ۱۲۶,۳۶۰,۰۰۰ |
| اکتیون جدید . لاکچری | ۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۳,۶۰۰,۰۰۰ |
| اکتیون جدید . کامفورت | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۵,۵۶۰,۰۰۰ |
| ون رودیوس | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | رامک خودرو |
| کایرون | ۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| رکستون | ناموجود | — |
| رکستون جدید | ۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) |
| اسکالا ۱۶۰۰ تیپ PE | ناموجود | ۱۰۱,۸۸۰,۰۰۰ |
| اسکالا ۱۶۰۰ تیپ SE | ناموجود | ۱۰۵,۱۲۰,۰۰۰ |
| اسکالا ۲۰۰۰ تیپ E2 | ۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۹۰۰,۰۰۰ |
| اسکالا ۲۰۰۰ تیپ E4 | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۴,۹۰۰,۰۰۰ |
| اسکالا ۲۰۰۰ تیپ E4 – فول ۲۰۱۵ | ۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| اسکالا کوپه ۲۰۱۵ | ناموجود | — |
| اسکالا کروک | ۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۲,۹۰۰,۰۰۰ |
| فلوئنس E2 | ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۱,۹۰۰,۰۰۰ |
| فلوئنس E4 | ۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۵,۹۰۰,۰۰۰ |
| فلوئنس – دنده دستی ۲۰۱۵ | ۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳,۷۰۰,۰۰۰ |
| سفران ۲.۰ – PE | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۷,۹۰۰,۰۰۰ |
| سفران ۲.۰ – SE | ۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۶,۹۰۰,۰۰۰ |
| سفران ۲.۵ – PE | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۹,۹۰۰,۰۰۰ |
| سفران ۲.۵ – LE | ۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۴,۹۰۰,۰۰۰ |
| داستر ۲۰۰۰ تک دیفرانسیل | ۹۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۹۰۰,۰۰۰ |
| داستر ۲۰۰۰ دو دیفرانسیل | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹,۸۰۰,۰۰۰ |
| ترافیک | — | ۱۴۰,۴۰۰,۰۰۰ |
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) |
| امگراند ۷ صندوقدار . دنده ای | ۶۷,۵۰۰,۰۰۰ | ناموجود |
| امگراند ۷ صندوقدار . اتوماتیک | ۷۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۹۸۰,۰۰۰ |
| امگراند RV-7 هاچ بک . دنده ای | ۶۹,۳۰۰,۰۰۰ | ناموجود |
| امگراند RV-7 هاچ بک . اتوماتیک | ۸۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۸۷,۰۶۵,۰۰۰ |
| امگراند X7 | ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۲,۸۴۷,۰۰۰ |
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) |
| ۴C . فول ۲۰۱۵ | به زودی | به زودی |
| جولیتا . فول ۲۰۱۵ | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| جولیتا . نیمه فول | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | آلفا موتور |
| میتو . فول ۲۰۱۵ | ۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| میتو . نیمه فول | — | آلفا موتور |
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) |
