پنجشنبه 27 آذر
جدیدترین قیمت انواع خودرو داخلی در بازار و نمایندگی های فروش اعلام شد.
به گزارش دنیای خودرو، قیمت ها به شرح زیر اعلام شده است:
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
| وانت باردو | ۱۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۸۷۰,۰۰۰ |
| وانت باردو . دوگانه سوز | ۱۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۲۶۰,۰۰۰ |
| سمند SE – تک ایربگ | ۲۶,۷۰۰,۰۰۰ | — |
| سمند SE – دو ایربگ | ۲۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۰۵۹,۰۰۰ |
| سمند LX – تک ایربگ | ۲۹,۳۰۰,۰۰۰ | — |
| سمند LX – دو ایربگ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۵۵۸,۰۰۰ |
| سمند LX . دوگانه سوز – دو ایربگ | — | — |
| سمند EF7 – تک ایربگ | ۲۹,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۸۵۷,۰۰۰ |
| سمند EF7 – دو ایربگ | ۲۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۶۸۷,۰۰۰ |
| سمند EF7 . دوگانه سوز – دو ایربگ | ۳۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۹۷۰,۰۰۰ |
| سمند EF7 . دوگانه سوز – دو ایربگ (مالتی پلکس) | ۳۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۲۳۰,۰۰۰ |
| سمند سورن ELX با موتور EF7 – دو ایربگ | ۳۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۷۸۰,۰۰۰ |
| پژو GLX 405 | ۲۸,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۷۰۷,۰۰۰ |
| پژو GLX 405 . داشبورد جدید . ۲ ایربگ | ۲۹,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۵۹۰,۰۰۰ |
| پژو GLX 405 دوگانه سوز | ۲۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۳۴۱,۰۰۰ |
| پژو GLX 405 دوگانه سوز . دو ایربگ | ۳۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۱۱۸,۰۰۰ |
| پژو SLX 405 | ۲۹,۳۰۰,۰۰۰ | — |
| پژو SLX 405 . داشبورد جدید . ۲ ایربگ | ۳۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۶۳۴,۰۰۰ |
| پژو پارس سال | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۳۲۸,۰۰۰ |
| پژو پارس سال . ۲ ایربگ . داشبورد جدید | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۹۹۵,۰۰۰ |
| پژو پارس سال . دوگانه سوز | ۳۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۶۴۶,۰۰۰ |
| پژو پارس سال . دوگانه سوز . داشبورد جدید | ۳۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۴۲۰,۰۰۰ |
| پژو پارس LX | ۳۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۵۱۷,۰۰۰ |
| پژو پارس LX . داشبورد جدید . ۲ ایربگ | ۴۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۸۴۷,۰۰۰ |
| پژو پارس ELX . تک ایربگ | ۴۱,۹۰۰,۰۰۰ | — |
| پژو پارس ELX . دو ایربگ | ۴۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۹۹۵,۰۰۰ |
| پژو پارس اتوماتیک . ۲ ایربگ . ۱.۸ | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۳۳۰,۰۰۰ |
| پژو پارس اتوماتیک . ۲ ایربگ . ۲.۰ | ۴۹,۸۰۰,۰۰۰ | — |
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ | ۳۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۸۹۴,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ . کد ۲۶۸۱۴ | ۳۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۱۱۴,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ . کد ۲۶۸۰۹ | ۳۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۳۳۴,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار V8 . کد ۲۷۴۲۹ | ۳۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۶۴۹,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار V8 . کد ۲۷۴۲۴ | ۳۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۸۶۹,۰۰۰ |
| رانا EL | ناموجود | ناموجود |
| رانا LX | ۳۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۹۱۴,۰۰۰ |
| رنو تندر E1 | ۳۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۵۵۰,۰۰۰ |
| رنو تندر E2 . تک ایربگ | ۴۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۱۴۷,۰۰۰ |
| رنو تندر E2 . دو ایربگ | ۴۲,۵۰۰,۰۰۰ | — |
| رنو تندر اتوماتیک E2 | ۵۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۴۷۴,۰۰۰ |
| رنو کلیو | — | به زودی |
| رنو کپچر | — | به زودی |
| سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۵ | — | — |
| سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۵ | ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸ | ناموجود | ۱۲۷,۷۵۰,۰۰۰ |
| سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸ | ۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۳,۹۲۰,۰۰۰ |
| دنا – ۱.۷ لیتری EF7 | به زودی | ۴۱,۹۰۰,۰۰۰ |
| دنا – ۲.۰ لیتری XUM | به زودی | به زودی |
| وانت دیزل – فوتون | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
| سایپا ۱۵۱ EX | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۲۱۹,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ LE | ۱۶,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۷۱۹,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ TL | ۱۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۱۶۹,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ SL | ۱۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۹۱۹,۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۲ TL | ناموجود | ۱۹,۱۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۲ TL . پایه گازسوز (سفید ) | ۲۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۶۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۲ TL . پایه گازسوز ( مشکی ) | — | ۲۰,۸۶۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۲ SE | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۶۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۲ SE ( تنوع رنگ ) | ۲۰,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۸۶۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۲ SE . پایه گازسوز | ناموجود | ۲۱,۱۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۴۱ SE ( سفید ) | ۱۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۳۲۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۴۱ SE ( تنوع رنگ ) | — | ۱۹,۵۸۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۱۱ SE ( سفید ) | ۲۰,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۹۴۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۱۱ SE ( تنوع رنگ ) | ۲۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۲۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۱۱ EX | ۲۰,۵۰۰,۰۰۰ | — |
| سایپا SE 131 ( مشکی . سفید ) | ۱۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۷۲۰,۰۰۰ |
| سایپا SE 131 ( تنوع رنگ ) | ۲۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۹۸۰,۰۰۰ |
| سایپا SE 131 . پایه گازسوز ( سفید ) | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۲۲۰,۰۰۰ |
| سایپا SE 131 . پایه گازسوز ( تنوع رنگ ) | ۲۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۴۸۰,۰۰۰ |
| سایپا TL 131 | ۱۹,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۲۳۰,۰۰۰ |
| سایپا TL 131 . پایه گازسوز ( رنگ سفید ) | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۷۳۰,۰۰۰ |
| سایپا TL 131 . پایه گازسوز ( تنوع رنگ ) | ۲۱,۲۰۰,۰۰۰ | — |
| سایپا EX 131 | ۲۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۳۰۰,۰۰۰ |
| سایپا EX 131 . پایه گازسوز | ۲۱,۷۰۰,۰۰۰ | — |
| تیبا EX یورو ۴ | ۲۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۶۱۰,۰۰۰ |
| تیبا SX یورو ۴ ( رنگ سفید ) | ۲۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۷۱۰,۰۰۰ |
| تیبا SX یورو ۴ ( تنوع رنگ ) | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۹۷۰,۰۰۰ |
| تیبا SX یورو ۴ . دوگانه سوز | ۲۵,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۲۱۰,۰۰۰ |
| تیبا ۲ – هاچ بک SX ( تنوع رنگ ) | ۲۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۱۶۰,۰۰۰ |
| تیبا ۲ – هاچ بک SX ( سفید ) | ۲۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۹۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد ۲۴ | ۲۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۹۰۲,۰۰۰ |
| وانت زامیاد ۲۴ گازسوز | ۳۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۸۸۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد ۲۴ دیزل | ۳۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| وانت شوکا | ناموجود | ناموجود |
| وانت شوکا گازسوز | ناموجود | ناموجود |
| زوتی . اس ۳۰۰ ( آریو ) | ۷۴,۱۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| برلیانس – V5 | ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰,۶۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS35 | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳,۹۰۰,۰۰۰ |
| چانگان ایدو | ۸۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۷۹,۹۰۰,۰۰۰ |
| کیا سراتو ۱۶۰۰ – دنده ای | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۹۰۰,۰۰۰ |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ – اتوماتیک | ۹۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۸۹,۹۰۰,۰۰۰ |
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
| کولیوس تیپ ۱ | ۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۵,۶۱۰,۰۰۰ |
| کولیوس تیپ ۲ | ۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیسان تینا HIGH | ۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۸,۳۷۰,۰۰۰ |
| نیسان قشقایی HIGH | ناموجود | — |
| مگان ۲۰۰۰ تیپ ۱ | ناموجود | ۷۶,۷۷۹,۰۰۰ |
| مگان ۲۰۰۰ تیپ ۲ | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| مگان ۲۰۰۰ دنده ای | ناموجود | — |
| مگان ۱۶۰۰ تیپ ۲ | ناموجود | ۶۴,۹۶۶,۰۰۰ |
| رنو تندر E1 | ۳۶,۶۰۰,۰۰۰ | — |
| رنو تندر E2 . تک ایربگ | ۴۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۱۴۷,۰۰۰ |
| رنو تندر E2 . دو ایربگ | ۴۳,۳۰۰,۰۰۰ | — |
| رنو پارس تندر . تک ایربگ | ۴۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۱۸۴,۰۰۰ |
| رنو پارس تندر . دو ایربگ | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| پیکاپ تک کابین | ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲,۸۲۹,۰۰۰ |
| پیکاپ دو کابین DX یورو ۴ | ناموجود | ۸۶,۶۶۲,۰۰۰ |
| پیکاپ ریچ دوکابین دو دف | ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵,۲۷۷,۰۰۰ |
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
| لیفان X60 | ۶۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۴۰۰,۰۰۰ |
| لیفان ۶۲۰ موتور ۱.۸ | ۴۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۳۰۰,۰۰۰ |
| جک توجوی هاچ بک J3 | ناموجود | ۳۳,۹۹۰,۰۰۰ |
| جک توجوی صندوقدار J3 | ناموجود | ۳۵,۵۶۰,۰۰۰ |
| جک J5 | ۴۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۳۰۰,۰۰۰ |
| جک J5 اتوماتیک | ۵۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۷۰۰,۰۰۰ |
| جک S5 | به زودی | ۷۳,۹۰۰,۰۰۰ |
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
| مزدا۲ . فول | ناموجود | — |
| مزدا۳ . تیپ ۳ صندوق دار | ناموجود | — |
| مزدا۳ . تیپ ۴ صندوق دار | ۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| مزدا۳ . تیپ ۳ هاچ بک | ناموجود | — |
| مزدا۳ . تیپ ۴ هاچ بک | ناموجود | — |
| مزدا۳ با موتور ۱.۶ | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۵۰۰,۰۰۰ |
| مزدا۶ . فول ۲۰۱۴ | ناموجود | وارداتی |
| وانت کارو | — | به زودی |
| وانت کارا ۱۷۰۰ – تک کابین | ۲۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۹۰۰,۰۰۰ |
| وانت کارا ۱۷۰۰ – دوکابین | ۲۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۹۰۰,۰۰۰ |
| وانت مزدا تک کابین | ۳۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۴۰۰,۰۰۰ |
| وانت مزدا تک کابین گازسوز | ۴۰,۹۰۰,۰۰۰ | — |
| وانت مزدا ۲ کابین | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| وانت مزدا ۲ کابین دوگانه سوز | ۴۴,۶۰۰,۰۰۰ | — |
| بسترون . آسا B50 موتور ۱.۶ | ۶۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۶۶,۵۰۰,۰۰۰ |
| بسترون . آسا B50F موتور ۱.۸ | ۷۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۷۳,۹۰۰,۰۰۰ |
| وانت کاپرا تک کابین | ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۹۸۰,۰۰۰ |
| وانت کاپرا دوکابین . تک دیفرانسیل | ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| وانت کاپرا دوکابین . دو دیفرانسیل | ۷۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۷۱,۱۹۰,۰۰۰ |
| لندمارک . وی ۷ | ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۸۰۰,۰۰۰ |
| مینی بوس ایسوزو مدل سحر | ناموجود | ۱۱۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| مینی بوس مکسوس | — | ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
| MVM 110 چهار سیلندر | ۲۰,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۸۶۶,۰۰۰ |
| MVM 110 چهار سیلندر اتوماتیک | ناموجود | — |
| MVM 110 سه سیلندر | ناموجود | ۲۰,۴۰۰,۰۰۰ |
| MVM 530 | ۴۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۳۸۲,۰۰۰ |
| MVM 315 هاچ بک | ۳۸,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۳۰۳,۰۰۰ |
| MVM 315 صندوقدار | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۳۰۳,۰۰۰ |
| MVM 315 هاچ بک جدید | ۴۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۳۵۰,۰۰۰ |
| MVM 315 صندوقدار جدید | ۴۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۳۵۰,۰۰۰ |
| تیگو _ X33 | ۶۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو _ X33 جدید اتومات | ۷۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
| پروتون ایمپیان دنده اتوماتیک ۲۰۰۸ | ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| پروتون ایمپیان دنده معمولی ۲۰۰۸ | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| جنتو . دنده معمولی ۲۰۰۹ | ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| جنتو . دنده اتوماتیک | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| پروتون ویرا | — | — |
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
| گک گونو – G5 | ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۳,۶۸۰,۰۰۰ |
| گک گونو – GX5 | ناموجود | ۱۱۵,۵۶۰,۰۰۰ |
| گک گونو تروی | ناموجود | ناموجود |
| پاژن پیکاپ / صندلی موسویی | ناموجود | — |
| پاژن پیکاپ / صندلی معمولی | ناموجود | — |
| ون MPX | — | — |
| هرور | — | — |
| کاکی ۵ | ۳۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۵۵۶,۰۰۰ |
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
| ولیکس C30 دنده ای . با سانروف | ۴۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| وینگل ۳ تک کابین | — | — |
| وینگل ۳ دو کابین | ناموجود | — |
| وینگل ۵ . تک کابین تک دیفرانسیل | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۸۰۰,۰۰۰ |
| وینگل ۵ . دو کابین تک دیفرانسیل | ۵۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۶۱,۸۰۰,۰۰۰ |
| وینگل ۶ . دوکابین دو دیفرانسیل دیزل | ناموجود | ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| هاوال M4 مدل ۲۰۱۴ | ۷۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هاوال H6 | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| بایک سنوا | ناموجود | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| بایک سابرینا E150 صندوق دار | ۵۷,۳۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| بایک سابرینا E150 هاچ بک | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۲۰۰,۰۰۰ |
| فوتون ۹ نفره | — | — |
| فوتون ۱۳ نفره | — | — |
- نویسنده : یزد فردا
- منبع خبر : خبرگزاری فردا

شنبه 04,ژوئیه,2026