در مردادماه سال جاری 34 فقره فوت در شهرستان میبد به ثبت رسیده که از این میزان 7 مورد فوت بر اثر کهولت سن بالاترین آمار فوتشده را به خود اختصاص داده است.
پس از آن سرطان با 5 مورد، بیماریهای قلبی 4 مورد و همچنین دیابت 3 مورد گزارش شده و در کل 17 نفر از فوتشدگان مرد بودهاند.
یک مورد سوختگی، دو مورد تصادف با وسیله نقلیه و یک مورد فوت بر اثر سانحه جزء حوادث منجر به فوت تشخیص داده شده است.
جزئیات کامل آمار فوتشدگان شهرستان میبد در مردادماه به تفکیک عوامل فوت مطابق تشخیص پزشکی قانونی به شرح ذیل میباشد:
ردیف | عوامل فوت | مرد | زن | کودک | جمع | ردیف | عوامل فوت | مرد | زن | جمع | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | سکته مغزی | 1 | 1 | 2 | 21 | خفگی در آب | |||||
2 | ضربه مغزی، خون ریزی مغزی ویا شوک و اغماء | 22 | فوت بر اثر سانحه | 1 | 0 | 1 | |||||
3 | ایست قلبی،سنگ کوب | 1 | 1 | 23 | سقوط | ||||||
4 | سکته قلبی | 0 | 1 | 1 | 24 | اعتیاد | |||||
5 | نارسایی قلبی | 2 | 0 | 2 | 25 | واژگون شدن وسایط نقلیه | |||||
6 | سرطان یا کانسر | 3 | 2 | 5 | 26 | انفجار | |||||
7 | سل | 27 | زیرآور | ||||||||
8 | بیماری ریوی، ذات الریه، برونشیت و یا آسم | 1 | 1 | 2 | 28 | فوت نامعلوم | 1 | 0 | 1 | ||
9 | عفونی،وبا،حصبه | 29 | خود کشی | ||||||||
10 | اسهال و استفراغ | 30 | اصابت گلوله | ||||||||
11 | عفونت در خون و مسمومیت | 0 | 3 | 3 | 31 | قتل | |||||
12 | بیماری داخلی | 32 | اعدام | ||||||||
13 | مننژیت | 33 | برق گرفتگی | ||||||||
14 | آپاندیست | 34 | دیابت | 1 | 2 | 3 | |||||
15 | نارسایی کلیه | 1 | 0 | 1 | 35 | قلبی ریوی | |||||
16 | زایمان | 36 | صرع | ||||||||
17 | مرگ در رحم(نارس بودن) و سقط جنین | 0 | 1 | 1 | 37 | گازگرفتگی | |||||
18 | کهولت سن | 2 | 5 | 7 | 38 | بیماری کبدی | 0 | 1 | 1 | ||
19 | سوختگی | 1 | 1 | 39 | هپاتیت | ||||||
20 | تصادف با وسیله نقلیه | 2 | 0 | 2 | 40 | بیماری عصبی | |||||
جمع | 14 | 14 | 28 | جمع | 3 | 3 | 6 | ||||
جمع کل |
34 |
- نویسنده : یزد فردا
- منبع خبر : خبرگزاری فردا
دوشنبه 23,دسامبر,2024