یزدفردا : در خردادماه سال جاری 37 مورد فوت شهروندان میبدی در دفتر سازمان آرامستان های واحد روضه رضوان شهرداری میبد به ثبت رسیده است.
به گزارش یزدفردا " طبق آمار اعلام شده از سوی واحد روضه رضوان شهرداری میبد از این تعداد 19 نفر مرد و 18 نفر زن بوده اند .
سکته قلبی وایست قلبی و نارسایی قلبی با 16 مورد بالاترین علت مرگ را به خود اختصاص داده و پس از آن سکته مغزی و سرطان و کانسر هرکدام با چهارمورد در رده دوم و دیابت با سه مورد در رده سوم علت مرگ و میر خردادماه قرار گرفته اند .
آمار نشان می دهد میزان ثبت واقعه فوت در این واحد مربوط به ماه خرداد نسبت به ماه اردیبهشت 12 درصد کاهش و نسبت به ماه فروردین 23 درصد کاهش داشته است.
در ادامه جدول کامل آمار فوت شدگان به تفکیک علت مرگ آمده است:
(جدول آمار فوت شدگان شهرستان میبد که در دفتر سازمان آرامستانها از تاریخ 1 /3/ 1391 لغایت31 /3 /1391به تفکیک عوامل فوت در ماه خرداد ثبت گردیده)
ردیف | عوامل فوت | مرد | زن | کودک | جمع | ردیف | عوامل فوت | مرد | زن | کودک | جمع |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | سکته مغزی | 2 | 2 | 4 | 21 | خفگی در آب | |||||
2 | ضربه مغزی، خون ریزی مغزی ویا شوک و اغماء | 22 | فوت بر اثر سانحه | 1 | 1 | ||||||
3 | ایست قلبی،سنگ کوب | 3 | 3 | 23 | سقوط | ||||||
4 | سکته قلبی | 7 | 3 | 10 | 24 | اعتیاد | 1 | 1 | |||
5 | نارسایی قلبی | 1 | 2 | 3 | 25 | واژگون شدن وسایط نقلیه | |||||
6 | سرطان یا کانسر | 2 | 2 | 4 | 26 | انفجار | |||||
7 | سل | 27 | زیرآور | ||||||||
8 | بیماری ریوی، ذات الریه، برونشیت و یا آسم | 1 | 1 | 28 | فوت نامعلوم | ||||||
9 | عفونی،وبا،حصبه | 1 | 1 | 29 | خود کشی | ||||||
10 | اسهال و استفراغ | 30 | اصابت گلوله | ||||||||
11 | عفونت در خون و مسمومیت | 2 | 2 | 31 | قتل | ||||||
12 | بیماری داخلی | 32 | اعدام | ||||||||
13 | مننژیت | 33 | برق گرفتگی | ||||||||
14 | آپاندیست | 34 | دیابت | 1 | 2 | 3 | |||||
15 | نارسایی کلیه | 35 | قلبی ریوی | ||||||||
16 | زایمان | 36 | صرع | ||||||||
17 | مرگ در رحم(نارس بودن) و سقط جنین | 1 | 1 | 37 | گازگرفتگی | ||||||
18 | کهولت سن | 2 | 2 | 38 | بیماری کبدی | ||||||
19 | سوختگی | 1 | 1 | 39 | هپاتیت | ||||||
20 | تصادف با وسیله نقلیه | 40 | بیماری گوارشی | ||||||||
جمع | 16 | 16 | 32 | جمع | 3 | 2 | 5 | ||||
جمع کل | 37 |
- نویسنده : یزد فردا
- منبع خبر : خبرگزاری فردا
دوشنبه 23,دسامبر,2024