یزدفردا: در تیرماه سال جاری 38 فقره فوت در دفتر ارامستان های شهر میبد به ثبت رسیده است که از این میزان 8 مورد واقعه فوت به علت سرطان یا کانسر بوده است.
به گزارش روابط عمومی شهرداری میبد در تیرماه سال جاری 38 فقره فوت در دفتر ارامستان های شهر میبد به ثبت رسیده است که از این میزان 8 مورد واقعه فوت به علت سرطان یا کانسر بوده است.
طی اعلام سازمان آرامستان ها از تاریخ 1/4 /1391 لغایت 31/4/1391 25 نفر مرد و 13 نفر زن در شهر میبد فوت کرده اند که سرطان با 8 مورد، سکته مغزی و کهولت سن هر کدام با 5 مورد علت فوت و همچنین سکته قلبی و نارسایی قلبی در مجموع با 5 مورد علت فوت جزء بالاترین آمار مرگ و میر در این ماه بوده است.
در جدول زیر آمار فوت شدگان به تفکیک علت فوت آمده است:
ردیف | عوامل فوت | مرد | زن | کودک | جمع | ردیف | عوامل فوت | مرد | زن | کودک | جمع |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | سکته مغزی | 3 | 2 | 5 | 21 | خفگی در آب | |||||
2 | ضربه مغزی، خون ریزی مغزی ویا شوک و اغماء | 22 | فوت بر اثر سانحه | ||||||||
3 | ایست قلبی،سنگ کوب | 1 | 2 | 3 | 23 | سقوط | |||||
4 | سکته قلبی | 1 | 1 | 2 | 24 | اعتیاد | |||||
5 | نارسایی قلبی | 3 | 3 | 25 | واژگون شدن وسایط نقلیه | ||||||
6 | سرطان یا کانسر | 4 | 4 | 8 | 26 | انفجار | |||||
7 | سل | 27 | زیرآور | ||||||||
8 | بیماری ریوی، ذات الریه، برونشیت و یا آسم | 2 | 2 | 28 | فوت نامعلوم | 3 | |||||
9 | عفونی،وبا،حصبه | 29 | خود کشی | ||||||||
10 | اسهال و استفراغ | 30 | اصابت گلوله | ||||||||
11 | عفونت در خون و مسمومیت | 31 | قتل | ||||||||
12 | بیماری داخلی | 32 | اعدام | ||||||||
13 | مننژیت | 33 | برق گرفتگی | 1 | |||||||
14 | آپاندیست | 34 | دیابت | ||||||||
15 | نارسایی کلیه | 2 | 2 | 35 | قلبی ریوی | ||||||
16 | زایمان | 36 | صرع | ||||||||
17 | مرگ در رحم(نارس بودن) و سقط جنین | 1 | 1 | 37 | گازگرفتگی | ||||||
18 | کهولت سن | 4 | 1 | 5 | 38 | بیماری کبدی | |||||
19 | سوختگی | 39 | هپاتیت | ||||||||
20 | تصادف با وسیله نقلیه | 1 | 1 | 2 | 40 | فلج مادرزادی | 1 | 1 | |||
جمع | 21 | 12 | 33 | جمع | 4 | 1 | 5 | ||||
جمع کل | 38 |
- نویسنده : یزد فردا
- منبع خبر : خبرگزاری فردا
چهارشنبه 30,اکتبر,2024