یزدفردا:در ادامه شفاف سازی های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، برای اولین بار فهرست اشخاص حقیقی و حقوقی که در سال ۹۷ از سوی معاونت توسعه مدیریت و منابع این وزارتخانه در قالب فعالیت های فرهنگی، هنری و دینی حمایت شده اند، منتشر شد.
به گزارش پایگاه خبری یزدفردا به نقل از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بر اساس آمار اعلام شده، این وزارتخانه در سال ۹۷ به ۸۶ مورد اشخاص حقیقی در قالب فعالیت های فرهنگی، هنری و دینی مبلغ ۱۴ میلیارد و ۹۰۰ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال کمک کرده است.
همچنین این وزارتخانه در حوزه حمایت های اشخاص حقوقی نیز در ۱۶۱ مورد بالغ بر یک هزار و ۳۰۵ میلیارد ریال، حمایت های فرهنگی، هنری و دینی داشته است.
جدول اسامی اشخاص حقیقی و حقوقی که در سال ۹۷ در قالب فعالیت های فرهنگی، هنری و دینی از سوی معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حمایت شده اند به همراه نام، ردیف بودجه تامین اعتبار، عنوان برنامه و فعالیت مرتبط و مبلغ پرداختی از لینک های زیر قابل دسترسی است:
فهرست کمک به اشخاص حقیقی |
فهرست کمک به اشخاص حقوقی |
کمک به اشخاص حقیقی سال 1397 | ||||
ردیف | نام | نام خانوادگي | شرح اقدامات | مبلغ پرداختي به ریال |
1 | حسن | احمدي | انجام فعاليتهاي فرهنگي ، هنري ، ديني استانها | 100,000,000 |
2 | عليرضا | اخباري | انجام فعاليتهاي فرهنگي ، هنري ، ديني استانها | 200,000,000 |
3 | مجتبي | افخمي | انجام فعاليتهاي فرهنگي ، هنري ، ديني استانها | 100,000,000 |
4 | معصومه | اكبري | انجام فعاليتهاي فرهنگي ، هنري ، ديني استانها | 200,000,000 |
5 | محمدمهدي | النچري | انجام فعاليتهاي فرهنگي ، هنري ، ديني استانها | 150,000,000 |
6 | ابوالفضل | ايزدي دخرآبادي | انجام فعاليتهاي فرهنگي ، هنري ، ديني استانها | 100,000,000 |
7 | مهدي | ايماني گلبوسي | انجام فعاليتهاي فرهنگي ، هنري ، ديني استانها | 150,000,000 |
8 | اسمعيل | آذر | انجام فعاليتهاي فرهنگي ، هنري ، ديني استانها | 300,000,000 |
9 | خليل | آذرهمايون | انجام فعاليتهاي فرهنگي ، هنري ، ديني استانها | 150,000,000 |
10 | رضا | باعثي علي آباد | انجام فعاليتهاي فرهنگي ، هنري ، ديني استانها | 30,000,000 |
11 | علي محمد | بروجردي | انجام فعاليتهاي فرهنگي ، هنري ، ديني استانها | 150,000,000 |
12 | محمدحسين | بكائي | انجام فعاليتهاي فرهنگي ، هنري ، ديني استانها | 40,000,000 |
13 | علي | بهجتي | انجام فعاليتهاي فرهنگي ، هنري ، ديني استانها | 30,000,000 |
14 | محمود | بياتي | انجام فعاليتهاي فرهنگي ديني | 375,000,000 |
15 | سيدعيسي | پورحسيني | انجام فعاليتهاي فرهنگي ، هنري ، ديني استانها | 50,000,000 |
16 | فرهاد | ترابي | انجام فعاليتهاي فرهنگي ، هنري ، ديني استانها | 300,000,000 |
17 | فرهاد | ترابي | كمك به فعاليتهاي فرهنگي | 500,000,000 |
18 | الهام | توانگر مروستي | انجام فعاليتهاي فرهنگي ، هنري ، ديني استانها | 100,000,000 |
19 | عباس | ثقفي | انجام فعاليتهاي فرهنگي ديني | 1,000,000,000 |
20 | احسان | جابرزاده | انجام فعاليتهاي فرهنگي ، هنري ، ديني استانها | 300,000,000 |
21 | رضا | حاجتي امشي | انجام فعاليت هاي فرهنگي هنري ديني استانها | 30,000,000 |
22 | مهران | حجواني | انجام نشر و ترويج كتابخواني | 250,000,000 |
24 | امير | حسن لاريجاني | انجام فعاليتهاي فرهنگي ، هنري ، ديني استانها | 50,000,000 |
25 | نادر | خادم طريقت | انجام فعاليتهاي فرهنگي ، هنري ، ديني استانها | 200,000,000 |
26 | محمدعلي | خسروي | انجام فعاليتهاي فرهنگي ، هنري ، ديني استانها | 50,000,000 |
27 | فرشاد | دادفر | انجام فعاليتهاي فرهنگي ، هنري ، ديني استانها | 200,000,000 |
28 | عسكر | دارنهال | انجام فعاليتهاي فرهنگي ، هنري ، ديني استانها | 100,000,000 |
29 | جواد | دانشورمروست | انجام فعاليتهاي فرهنگي ، هنري ، ديني استانها | 40,000,000 |
30 | احمدرضا | درخشان | انجام فعاليتهاي فرهنگي ، هنري ، ديني استانها | 300,000,000 |
31 | مهدي | رحماني خانقاهي | انجام فعاليتهاي فرهنگي ، هنري ، ديني استانها | 200,000,000 |
32 | سيدمصطفي | رستگار | انجام فعاليتهاي فرهنگي ، هنري ، ديني استانها | 150,000,000 |
33 | نرگس | رشيديان | انجام فعاليتهاي فرهنگي ، هنري ، ديني استانها | 300,000,000 |
34 | عبدالحسين | رضاپورآهنگر | انجام فعاليتهاي فرهنگي ، هنري ، ديني استانها | 50,000,000 |
35 | اسفنديار | رضائي ملال | انجام فعاليتهاي فرهنگي ، هنري ، ديني استانها | 30,000,000 |
36 | محمد | روحاني رشت آبادي | انجام نشر و ترويج كتابخواني | 450,000,000 |
37 | هادي | رئيس زاده | بابت انجام فعاليتهاي فرهنگي | 150,000,000 |
38 | تقي | زارعي خشك آبادي | انجام فعاليتهاي فرهنگي ، هنري ، ديني استانها | 300,000,000 |
39 | عباداله | سميعي | انجام فعاليتهاي فرهنگي ديني | 200,000,000 |
40 | حسين | سوهاني | انجام فعاليتهاي فرهنگي ، هنري ، ديني استانها | 100,000,000 |
41 | پرستو | سيفي ناجي | انجام فعاليتهاي فرهنگي ، هنري ، ديني استانها | 100,000,000 |
42 | محمدرضا | شجريان | بابت انجام فعاليتهاي فرهنگي | 100,000,000 |
43 | حسين | شفيقي | انجام فعاليتهاي فرهنگي ، هنري ، ديني استانها | 30,000,000 |
44 | اميررضا | ضيائيان | انجام فعاليتهاي فرهنگي ، هنري ، ديني استانها | 70,000,000 |
45 | مريم سادات | ظهوريان | انجام فعاليتهاي فرهنگي ديني | 100,000,000 |
46 | محمد | عابديني | انجام فعاليتهاي فرهنگي ، هنري ، ديني استانها | 100,000,000 |
47 | علي | عبدپور | انجام فعاليتهاي فرهنگي ، هنري ، ديني استانها | 50,000,000 |
48 | حسين | عزيز | انجام فعاليتهاي فرهنگي ديني | 50,000,000 |
49 | كيوان | عسگري پور | انجام فعاليتهاي فرهنگي ، هنري ، ديني استانها | 200,000,000 |
50 | ميثم | غلامي خليل آباد | ترويج كتابخواني | 80,000,000 |
51 | محمد | فرزانيان محمدي | انجام فعاليتهاي فرهنگي ديني | 60,000,000 |
52 | داود | فرشباف راواساني | انجام فعاليتهاي فرهنگي ديني | 150,000,000 |
53 | محمدرضا | فقيهي سرشكي | انجام فعاليتهاي فرهنگي ، هنري ، ديني استانها | 100,000,000 |
54 | مهدي | قرباني | بابت انجام فعاليتهاي فرهنگي | 800,000,000 |
55 | فخراله | قصبابي يزدلي | انجام فعاليتهاي فرهنگي ، هنري ، ديني استانها | 50,000,000 |
56 | سعيد | قنبري مقدم | انجام فعاليتهاي فرهنگي ، هنري ، ديني استانها | 100,000,000 |
57 | روح اله | كاظمي | انجام فعاليتهاي فرهنگي ، هنري ، ديني استانها | 136,500,000 |
58 | محمدحسن | كريمي | بابت انجام فعاليتهاي فرهنگي | 500,000,000 |
59 | مونس | كشاورز ملائي | انجام فعاليتهاي فرهنگي ديني | 150,000,000 |
60 | مونس | كشاورزملائي | بابت انجام فعاليت هاي فرهنگي | 350,000,000 |
61 | زهرا | كلاته سيفري | انجام فعاليتهاي فرهنگي ، هنري ، ديني استانها | 70,000,000 |
62 | سليمان | گلي | انجام فعاليتهاي فرهنگي ، هنري ، ديني استانها | 100,000,000 |
63 | ناصر | لشگري | انجام فعاليتهاي فرهنگي ، هنري ، ديني استانها | 60,000,000 |
64 | محمد | لشني پارسا | انجام فعاليتهاي فرهنگي ، هنري ، ديني استانها | 100,000,000 |
65 | عليرضا | محمدطاهري | انجام فعاليتهاي فرهنگي ، هنري ، ديني استانها | 70,000,000 |
66 | محمدمهدي | محمدي كيايي | بابت انجام فعاليتهاي فرهنگي | 100,000,000 |
67 | محسن | محمديان شمالي | بابت انجام فعاليتهاي فرهنگي | 100,000,000 |
68 | مهدي | مرادي | انجام فعاليتهاي فرهنگي ، هنري ، ديني استانها | 80,000,000 |
69 | سيد ميثم | مطهري | انجام فعاليتهاي فرهنگي ، هنري ، ديني استانها | 50,000,000 |
70 | مسعود | مكاري قهرودي | انجام فعاليتهاي فرهنگي ، هنري ، ديني استانها | 150,000,000 |
71 | سيدحبيب | موسوي جو | بابت انجام فعاليتهاي فرهنگي | 50,000,000 |
72 | عباس | موسي نژاد | بابت انجام فعاليتهاي فرهنگي هنري | 100,000,000 |
73 | ناصر | مهرابي | بابت انجام فعاليتهاي فر هنگي | 70,000,000 |
75 | مرتضي | نداف بشرويه | انجام فعاليتهاي فرهنگي ، هنري ، ديني استانها | 100,000,000 |
74 | مرتضي | نداف بشرويه | انجام فعاليتهاي فرهنگي ، هنري ، ديني استانها | 150,000,000 |
76 | عزت | نسل سراجي | انجام فعاليتهاي فرهنگي ، هنري ، ديني استانها | 50,000,000 |
77 | جهانگير | نصري اشرفي | انجام فعاليتهاي فرهنگي ، هنري ، ديني استانها | 684,000,000 |
78 | حجت | نصيري | انجام فعاليتهاي فرهنگي ، هنري ، ديني استانها | 150,000,000 |
79 | هرمز | نعمت زاده گتابي | انجام فعاليتهاي فرهنگي ، هنري ، ديني استانها | 50,000,000 |
80 | بهنام | نوروزي | بابت انجام فعاليتهاي فرهنگي ديني | 50,000,000 |
81 | جواد | نووزي | انجام فعاليتهاي فرهنگي ، هنري ، ديني استانها | 805,000,000 |
82 | قاسم | ولي زاده | بابت انجام فعاليتهاي فرهنگي | 550,000,000 |
83 | خديجه | هويدر | انجام فعاليتهاي فرهنگي ، هنري ، ديني استانها | 140,000,000 |
84 | زهرا | يعفوب زاده | انجام فعاليتهاي فرهنگي ، هنري ، ديني استانها | 70,000,000 |
85 | مهدي | يميني | انجام فعاليتهاي فرهنگي ، هنري ، ديني استانها | 100,000,000 |
86 | مهدي | يوسفي | انجام فعاليتهاي فرهنگي ، هنري ، ديني استانها | 150,000,000 |
جمع کل | ######### |
کمک به اشخاص حقوقی در سال 1397 | |||
ردیف | عنوان شخص حقوقي | شرح اقدامات/ بابت | مبلغ پرداختي (ريال) |
1 | مؤسسه فرهنگي هنري كارآفرينان فرهنگ وهنر | انجام فعاليتهاي فرهنگي، هنري و ديني استانها | 3,000,000,000 |
2 | مؤسسه فرهنگي هنري كارآفرينان فرهنگ وهنر | انجام اجراي مصوبات شوراي فرهنگ عمومي | 10,000,000,000 |
3 | مؤسسه فرهنگي هنري كارآفرينان فرهنگ وهنر | انجام مراسم جشنواره و نشستها هفته كتاب و مسابقات كتابخواني | 3,000,000,000 |
4 | مؤسسه فرهنگي هنري كارآفرينان فرهنگ وهنر | انجام فعاليت هاي فرهنگي هنري ديني استانها | 700,000,000 |
5 | مؤسسه فرهنگي هنري كارآفرينان فرهنگ وهنر | انجام نشر و ترويج كتابخواني | 1,000,000,000 |
6 | مؤسسه فرهنگي هنري كارآفرينان فرهنگ وهنر | انجام فعاليت هاي فرهنگي هنري ديني استانها | 2,000,000,000 |
7 | مؤسسه فرهنگي هنري كارآفرينان فرهنگ وهنر | انجام نشر و ترويج كتابخواني | 400,000,000 |
8 | مؤسسه فرهنگي هنري كارآفرينان فرهنگ وهنر | انجام نشر و ترويج كتابخواني | 1,000,000,000 |
9 | مؤسسه فرهنگي هنري كارآفرينان فرهنگ وهنر | انجام نشر وترويج كتابخواني | 400,000,000 |
10 | مؤسسه فرهنگي هنري كارآفرينان فرهنگ وهنر | انجام نشروترويج كتابخواني | 1,000,000,000 |
11 | مؤسسه فرهنگي هنري كارآفرينان فرهنگ وهنر | انجام نشر و ترويج كتابخواني | 1,000,000,000 |
12 | مؤسسه فرهنگي هنري كارآفرينان فرهنگ وهنر | انجام فعاليتهاي فرهنگي هنري ديني استانها | 500,000,000 |
13 | مؤسسه فرهنگي هنري كارآفرينان فرهنگ وهنر | انجام نشر و ترويج كتابخواني | 500,000,000 |
14 | مؤسسه فرهنگي هنري كارآفرينان فرهنگ وهنر | انجام فعاليت هاي فرهنگي و هنري | 500,000,000 |
15 | مؤسسه فرهنگي هنري كارآفرينان فرهنگ وهنر | كمك به خريد كتاب براي تقويت كتابخانها | 5,000,000,000 |
16 | مؤسسه فرهنگي هنري كارآفرينان فرهنگ وهنر | انجام فعاليتهاي فرهنگي هنري | 3,500,000,000 |
17 | انتشارات بنیاد دایره المعارف اسلامی | بابت انجام فعاليتهاي فرهنگي | 900,000,000 |
18 | انتشارات شركت تعاوني كارآفرينان فرهنگ وهنر | انجام فعاليت هاي فرهنگي هنري ديني استانها | 1,000,000,000 |
19 | انجمن آثار و مفاخر فرهنگي | انجام بزرگداشت شخصيت هاي فرهنگي و ديني | 22,000,000,000 |
20 | انجمن آثار و مفاخر فرهنگي | انجام بزرگداشت شخصيت هاي فرهنگي و ديني | 4,000,000,000 |
21 | انجمن آثار و مفاخر فرهنگي | انجام فعاليتهاي فرهنگي ديني | 2,400,000,000 |
22 | انجمن آثار و مفاخر فرهنگي | حمايت وبزرگداشت شخصيتهاي فرهنگي | 1,600,000,000 |
23 | انجمن شاعران ايران | انجام فعاليتهاي فرهنگي و هنري | 2,000,000,000 |
24 | انجمن قلم ايران | انجام نشر و ترويج كتابخواني | 300,000,000 |
25 | انجمن موسيقي ايران | انجام جشنواره هاي موسيقي و صيانت از موسيقي ملي | 500,000,000 |
26 | انجمن موسيقي ايران | انجام صيانت ازموسيقي ملي | 200,000,000 |
27 | انجمن موسيقي ايران | انجام صيانت از موسيقي ملي | 300,000,000 |
28 | انجمن موسيقي ايران | انجام صيانت ازموسيقي ملي | 100,000,000 |
29 | انجمن موسيقي ايران | انجام حمايت و صيانت از موسيقي ملي | 150,000,000 |
30 | انجمن موسيقي ايران | انجام صيانت از موسيقي ملي | 200,000,000 |
31 | انجمن موسيقي ايران | انجام صيانت از موسيقي ملي | 200,000,000 |
32 | انجمن موسيقي ايران | انجام صيانت از موسيقي ملي | 3,200,000,000 |
33 | انجمن موسيقي ايران | انجام فعاليتهاي هنري | 650,000,000 |
34 | انجمن هنرمندان حاجي آباد | انجام فعاليت هاي فرهنگي هنري ديني استانها | 570,000,000 |
35 | بنياد ادبيات داستاني ايرانيان | انجام نشرو ترويچ كتابخواني | 2,000,000,000 |
36 | بنياد ادبيات داستاني ايرانيان | انجام فعاليتهاي فرهنگي | 5,000,000,000 |
37 | بنياد فرهنگي مهدي موعود | انجام فعاليت هاي فرهنگي هنري ديني استانها | 2,500,000,000 |
38 | بنياد فرهنگي هنري رودكي | انجام گسترش هنرهاي نمايشي ،ارتقاءفرهنگ عمومي و صيانت ازموسيقي ملي | 14,500,000,000 |
39 | بنياد فرهنگي هنري رودكي | انجام فعاليتهاي فرهنگي هنري | 25,000,000,000 |
40 | بنياد فرهنگي هنري رودكي | انجام فعاليتهاي هنري | 14,000,000,000 |
41 | بنياد فرهنگي هنري رودكي | حمايت از اركستر ملي سمفونيك | 8,000,000,000 |
42 | بنياد ملي بازيهاي رايانه اي | انجام توسعه رسانه ها و فعاليتهاي فرهنگي ديجيتال | 10,000,000,000 |
43 | بنياد ملي بازيهاي رايانه اي | انجام ساماندهي و توسعه رسانه ها و فعاليتهاي فرهنگي ديجيتال | 6,000,000,000 |
44 | بنياد ملي بازيهاي رايانه اي | انجام فعاليتهاي فرهنگي ديجيتال | 15,000,000,000 |
45 | بنياد ملي بازيهاي رايانهاي | انجام فعاليتهاي فرهنگي ديجيتال | 15,000,000,000 |
46 | بنياد ملي بازيهاي رايانهاي | حمايت ازبازيهاي رايانه اي | 5,000,000,000 |
47 | بنيادبين المللي غدير | انجام فعاليت هاي فرهنگي هنري ديني استانها | 1,000,000,000 |
48 | جامعه قاريان قران مشهد | انجام فعاليت هاي تبليغ و ترويج قرآن كريم | 13,000,000,000 |
49 | جامعه قاريان قرآن مشهد | بابت كمك به برگزاري نمايشگاه قران | 20,000,000,000 |
50 | خانه هنرمندان ايران | انجام فعاليتهاي فرهنگي هنري و ديني استانها | 2,000,000,000 |
51 | دانشگاه اديان ومذاهب | انجام فعاليت هاي فرهنگي هنري ديني استانها | 2,500,000,000 |
52 | دانشگاه مفيد | انجام فعاليت هاي فرهنگي هنري ديني استانها | 2,500,000,000 |
53 | دفترشعرجوان | انجام فعاليت هاي فرهنگي هنري ديني استانها | 2,000,000,000 |
54 | شركت تعاوني ناشران و كتابفروشان قم | انجام نشر و ترويج كتابخواني | 500,000,000 |
55 | شركت تعاوني ناشران و كتابفروشان قم | انجام نشر و ترويج كتابخواني | 200,000,000 |
56 | صندوق اعتباري حمايت از نويسندگان روزنامه نگاران و هنرمندان | انجام اموررفاهي و اجتماعي نويسندگان و هنرمندان | 130,000,000,000 |
57 | صندوق اعتباري حمايت از نويسندگان روزنامه نگاران و هنرمندان | انجام امور رفاهي و اجتماعي نويسندگان هنرمندان و روزنامه نگاران | 150,000,000,000 |
58 | مجمع ناشران انقلاب اسلامي | انجام نشر و ترويج كتابخواني | 750,000,000 |
59 | مركز دايره المعارف بزرگ اسلامي | انجام فعاليتهاي فرهنگي ديني | 5,000,000,000 |
60 | مركزاسناد انقلاب اسلامي | انجام فعاليت هاي فرهنگي هنري ديني استانها | 2,000,000,000 |
61 | معاونت امور فرهنگي(حمايت از نشر كتاب و مطبوعات-تنخواه گردان-بن الكترونيك -سود و كارمزد بانكي) | بابت كمك به خريدكتاب براي تقويت كتابخانه ها | 921,368,000 |
62 | معاونت مطبوعاتي(پرداخت به نشريات.روزنامه .هفته نامه .ماهنامه....سراسري) | كمك به مطبوعات | 39,139,000,000 |
63 | مؤسسه اسراء | انجام كمك به اشخاص حقوقي غيردولتي | 5,000,000,000 |
64 | مؤسسه انجمن هنرهاي نمايشي ايران | انجام گسترش هنرهاي نمايشي | 8,945,000,000 |
65 | مؤسسه انجمن هنرهاي نمايشي ايران | انجام گسترش هنرهاي نمايشي | 1,500,000,000 |
66 | مؤسسه انجمن هنرهاي نمايشي ايران | انجام گسترش هنرهاي نمايشي | 2,910,000,000 |
67 | مؤسسه انجمن هنرهاي نمايشي ايران | انجام گسترش هنرهاي نمايشي | 120,000,000 |
68 | مؤسسه انجمن هنرهاي نمايشي ايران | انجام برگزاري جشنواره ها و همايش هاي نمايش | 4,200,000,000 |
69 | مؤسسه انجمن هنرهاي نمايشي ايران | بابت حمايت ازتوليد نمونه سازواجراي برنامه هاي تئاتر | 150,000,000 |
70 | مؤسسه بنياد بين المللي فرهنگي و هنري امام رضا (ع ) | انجام فعاليتهاي فرهنگي هنري ديني استانها | 2,000,000,000 |
71 | مؤسسه بنياد بين المللي فرهنگي و هنري امام رضا (ع ) | انجام فعاليتهاي فرهنگي هنري ديني استانها | 2,000,000,000 |
72 | مؤسسه بنياد بين المللي فرهنگي و هنري امام رضا (ع ) | انجام فعاليتهاي فرهنگي وهنري ديني دراستانها | 5,000,000,000 |
73 | مؤسسه بنياد بين المللي فرهنگي و هنري امام رضا (ع ) | انجام فعاليت هاي فرهنگي ، هنري ، ديني استانها | 10,000,000,000 |
74 | مؤسسه پژوهشي ميراث مكتوب | فعاليتهاي فرهنگي هنري در استانها | 1,500,000,000 |
75 | مؤسسه پژوهشي ميراث مكتوب | انجام فعاليت هاي فرهنگي هنري ديني استانها | 600,000,000 |
76 | مؤسسه پژوهشي ميراث مكتوب | انجام فعاليت هاي فرهنگي هنري ديني | 2,000,000,000 |
77 | مؤسسه پژوهشي ميراث مكتوب | انجام حمايت از مركز نشر ميراث مكتوب و مجامع ادبي و فرهنگي | 1,200,000,000 |
78 | مؤسسه پژوهشي ميراث مكتوب | انجام فعاليتهاي فرهنگي | 600,000,000 |
79 | مؤسسه پژوهشي ميراث مكتوب | بابت حمايت از مراكزمؤسسات انجمنهاومجامع ادبي | 1,000,000,000 |
80 | مؤسسه پيام امام هادي عليه السلام | انجام نشر وترويج كتابخواني | 350,000,000 |
81 | مؤسسه توسعه هنرهاي تجسمي معاصر | انجام گسترش هنرهاي تجسمي | 3,360,000,000 |
82 | مؤسسه توسعه هنرهاي تجسمي معاصر | انجام گسترش هنرهاي تجسمي | 1,700,000,000 |
83 | مؤسسه توسعه هنرهاي تجسمي معاصر | انجام گسترش هنرهاي تجسمي | 1,600,000,000 |
84 | مؤسسه خانه كتاب | انجام به فعاليت مصرف كنندگان كتاب در اقشار دانش آموز دانشجو و طلاب | 2,000,000,000 |
85 | مؤسسه خانه كتاب | انجام نشر و ترويج كتابخواني | 10,000,000,000 |
86 | مؤسسه خانه كتاب | انجام نشر و ترويج كتابخواني | 8,500,000,000 |
87 | مؤسسه خانه كتاب | انجام نشروترويج كتابخواني | 1,000,000,000 |
88 | مؤسسه خانه كتاب | انجام فعاليت هاي فرهنگي ،هنري ،ديني استانها | 1,200,000,000 |
89 | مؤسسه خانه كتاب | انجام نشرو ترويج كتابخواني | 1,500,000,000 |
90 | مؤسسه خانه كتاب | انجام نشر و ترويج كتابخواني | 3,500,000,000 |
91 | مؤسسه خانه كتاب | انجام فعاليت هاي فرهنگي ،هنري ،ديني استانها | 2,000,000,000 |
92 | مؤسسه خانه كتاب | انجام نشرو ترويج كتابخواني | 1,500,000,000 |
93 | مؤسسه خانه كتاب | انجام حمايت از نشروترويج كتابخواني | 5,000,000,000 |
94 | مؤسسه خانه كتاب | انجام امور فرهنگي | 27,000,000,000 |
95 | مؤسسه خانه كتاب | انجام امور فرهنگي | 10,000,000,000 |
96 | مؤسسه خانه كتاب | انجام فعاليتهاي فرهنگي | 10,000,000,000 |
97 | مؤسسه رهروان موعود صالح | انجام فعاليت هاي فرهنگي ،هنري ،ديني استانها | 300,000,000 |
98 | مؤسسه شهر كتاب | انجام نشر وترويج كتابخواني | 250,000,000 |
99 | مؤسسه شهر كتاب | انجام نشرو ترويج كتابخواني | 100,000,000 |
100 | مؤسسه غير دولتي انصار الانصار | انجام فعاليت هاي فرهنگي هنري ديني دراستانها | 2,000,000,000 |
101 | مؤسسه فرهنگي اخلاق و تربيت نبوي قم | انجام فعاليت هاي فرهنگي هنري ديني استانها | 2,500,000,000 |
102 | مؤسسه فرهنگي ترجمان وحي | انجام فعاليت هاي فرهنگي ، هنري ديني استانها | 2,000,000,000 |
103 | مؤسسه فرهنگي رواق حكمت | انجام فعاليتهاي فرهنگي هنري ديني استانها | 1,500,000,000 |
104 | مؤسسه فرهنگي قران وعترت پيروان هادي | انجام فعاليتهاي تبليغ و ترويج قرآن كريم | 9,000,000,000 |
105 | مؤسسه فرهنگي قرآني بيت الاحزان ماهفرخان حضرت زهرا(س) | انجام فعاليتهاي تبليغ و ترويج قرآن كريم | 4,000,000,000 |
106 | مؤسسه فرهنگي كتاب شناسي بزرگ شيعه | انجام برگزاري مراسم جشنواره ها و نشست ها هفته كتاب و مسابقات كتاب | 1,000,000,000 |
107 | مؤسسه فرهنگي كتاب شناسي بزرگ شيعه | انجام فعاليتهاي فرهنگي | 1,000,000,000 |
108 | مؤسسه فرهنگي موضوع شناسي احكام فقهي | انجام فعاليتهاي فرهنگي وهنري دراستانها | 2,000,000,000 |
109 | مؤسسه فرهنگي و هنري باران شهميرزاد | انجام فعاليتهاي فرهنگي ديني | 300,000,000 |
110 | مؤسسه فرهنگي و هنري شهدا عين خوش | انجام فعاليت هاي فرهنگي هنري ديني استانها | 250,000,000 |
111 | مؤسسه فرهنگي و هنري همايش سازان باران توس | انجام فعاليت هاي فرهنگي هنري ديني استانها | 300,000,000 |
112 | مؤسسه فرهنگي واطلاع رساني شبستان نور | انجم فعاليتهاي فرهنگي و هنري كانون هاي مساجد | 36,000,000,000 |
113 | مؤسسه فرهنگي واطلاع رساني شبستان نور | انجام جبران نوسانات درآمدي حج و زيارت | 67,000,000,000 |
114 | مؤسسه فرهنگي واطلاع رساني شبستان نور | انجام فعاليتهاي فرهنگي عبادي | 43,000,000,000 |
115 | مؤسسه فرهنگي وهنري آواي مهرآشنا | انجام برگزاري جشنواره صنعت چاپ و نمايشگاههاي تخصصي | 5,000,000,000 |
116 | مؤسسه فرهنگي وهنري توسعه هنرهاي معاصر | انجام گسترش هنرهاي نمايشي | 10,000,000,000 |
117 | مؤسسه فرهنگي وهنري توسعه هنرهاي معاصر | انجام هنرهاي نمايشي | 23,100,000,000 |
118 | مؤسسه فرهنگي وهنري توسعه هنرهاي معاصر | انجام هنرهاي نمايشي | 5,500,000,000 |
119 | مؤسسه فرهنگي وهنري توسعه هنرهاي معاصر | انجام فعاليتهاي ساماندهي مد و لباس در جهت گسترش عفاف و توليد ساخت و اجراي برنامه هاي موسيقي صحنه اي و برگزاري نمايشگاه هها و همايشهاي هنرهاي تجسمي | 90,000,000,000 |
120 | مؤسسه فرهنگي وهنري توسعه هنرهاي معاصر | انجام فعاليتهاي فرهنگي و هنري در استانها | 1,000,000,000 |
121 | مؤسسه فرهنگي وهنري توسعه هنرهاي معاصر | انجام توليد نمونه سازي و اجراي برنامه هاي تئاتر نمايشهاي صحنه اي | 9,000,000,000 |
122 | مؤسسه فرهنگي وهنري توسعه هنرهاي معاصر | انجام فعاليتهاي هنري | 5,000,000,000 |
123 | مؤسسه فرهنگي وهنري توسعه هنرهاي معاصر | انجام فعاليتهاي فرهنگي و هنري | 10,000,000,000 |
124 | مؤسسه فرهنگي هنري آرمان گستران رايحه مهر | انجام فعاليت هاي فرهنگي هنري ديني استانها | 1,000,000,000 |
125 | مؤسسه فرهنگي هنري تك منظوره ايرانيان موفق ايساتيس | انجام به مؤسسات غيردولتي فرهنگي ديني استانها | 200,000,000 |
126 | مؤسسه فرهنگي هنري تك منظوره يادداشت نويزد | انجام فعاليتهاي فرهنگي | 1,000,000,000 |
127 | مؤسسه فرهنگي هنري توسعه ارتباطات و اطلاعات (تارا) | انجام توسعه رسانه ها و فعالتهاي فرهنگي ديجيتال | 12,000,000,000 |
128 | مؤسسه فرهنگي هنري توسعه ارتباطات و اطلاعات (تارا) | انجام فعاليت هاي فرهنگي ديجيتال | 9,000,000,000 |
129 | مؤسسه فرهنگي هنري توسعه ارتباطات و اطلاعات (تارا) | انجام فعاليتهاي رسانه اي | 10,000,000,000 |
130 | مؤسسه فرهنگي هنري خانه موسيقي | بابت انجام فعاليتهاي فرهنگي هنري | 1,800,000,000 |
131 | مؤسسه فرهنگي هنري سفير همايش شرق | بابت انجام فعاليتهاي فرهنگي | 150,000,000 |
132 | مؤسسه فرهنگي هنري عتيق پارسه هاتف ساردو | انجام فعاليتهاي تبليغ و ترويج قرآن كريم | 505,000,000 |
133 | مؤسسه فرهنگي هنري عتيق پارسه هاتف ساردو | انجام فعاليتهاي فرهنگي وهنري دراستانهاوبرنامه ريزي و نظارت برفعاليتهاي قرآن وعترت وفعاليتهاي نمايشي | 1,946,000,000 |
134 | مؤسسه فرهنگي هنري كارآفرينان فرهنگ وهنر | انجام نشر وترويج كتابخواني | 750,000,000 |
135 | مؤسسه فرهنگي هنري كارآفرينان فرهنگ وهنر | انجام ارتقاء فرهنگ عمومي | 7,500,000,000 |
136 | مؤسسه فرهنگي هنري كارآفرينان فرهنگ وهنر | انجام فعاليتهاي فرهنگي | 1,000,000,000 |
137 | مؤسسه فرهنگي هنري گفتگوي همكاري آسيا | انجام فعاليتهاي فرهنگي هنري ديني استانها | 800,000,000 |
138 | مؤسسه فرهنگي هنري مدرسه اسلامي هنر | انجام فعاليت هاي فرهنگي هنري ديني استانها | 1,000,000,000 |
