آمارهای منتشر شده از متوسط هزینه و درآمد ناخالص خانوارهای شهری در سال گذشته نشان از آن دارد که دخل و خرج خانوارها در سال 91 نسبت به سال 81 از رشد 200 درصدی برخوردار شده است.
سال | هزینه(تومان) | میزان افزایش نسبت به سال قبل |
1381 | 4269668 | 25.2 |
1382 | 4835018 | 13.2 |
1383 | 5904882 | 22.1 |
1384 | 6702908 | 13.5 |
1385 | 7770397 | 15.9 |
1386 | 9881692 | 27.2 |
1387 | 11544539 | 16.8 |
1388 | 12713913 | 10.1 |
1389 | 14166177 | 11.4 |
1390 | 17392593 | 22.8 |
1391 | 21653961 | 24.5 |
متوسط درآمد ناخالص یک خانوار شهری
سال | درآمد(تومان) | میزان افزایش نسبت به سال قبل |
1381 | 4025328 | 27.1 |
1382 | 4613055 | 14.6 |
1383 | 5566229 | 20.7 |
1384 | 6651727 | 19.5 |
1385 | 7755368 | 16.6 |
1386 | 9676446 | 24.8 |
1387 | 11318217 | 17 |
1388 | 12394893 | 9.5 |
1389 | 13681358 | 10.4 |
1390 | 16719683 | 22.2 |
1391 | 209059157 | 25 |
جدول تورم سالهای 1381 تا 1391
سال | نرخ تورم |
1381 | 15.8 |
1382 | 15.6 |
1383 | 15.2 |
1384 | 10.4 |
1385 | 11.9 |
1386 | 18.4 |
1387 | 25.4 |
1388 | 10.8 |
1389 | 12.4 |
1390 | 21.5 |
1391 | 30.5 |
مطلب این صفحه را به زبان دلخواه خود ترجمه کنید