قیمت برخی تبلت های موجود در بازار افت اندکی نسبت به هفته های قبل داشته اند و انتظار می رود در هفته بعد نیز کاهش بهای بیشتری را شاهد باشیم.
نام www.yazdfarda.com | سرعت پردازنده | حافظه رم | صفحه نمایش | سیستم عامل | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|---|
Dimo 500 | 1.2GHz | 512 MB | 7 " | آندروید | 189,000 |
Dimo 700 | 1.0GHz | 512 MB | 7.0 " | آندروید | 195,000 |
Marshal ME-703 | 1GHz | 512 MB | 7 " | آندروید | 229,000 |
SmartTouch Life TD7017508 | 1.2GHz | 512 MB | 7" | آندروید | 245,000 |
Dimo 500s | 1.2GHz | 512 MB | 7" | آندروید | 259,000 |
Marshal ME-702 | 1GHz | 512 MB | 7 " | آندروید | 259,000 |
Marshal ME-704 | 1.2GHz | 512 MB | 7 " | آندروید | 279,000 |
i-Life WTAB 702 | 1.0GHz | 512 MB | 7 " | آندروید | 285,000 |
Arnova 7b G3 - 8GB | 1GHz | 1.0 GB | 7 " | آندروید | 289,000 |
HYUNDAI TS1 Wi-Fi 4GB | 1.2GHz | 4GB | 7 " | آندروید | 290,000 |
COBY MID7035 | 1GHz | 512 MB | 7 " | آندروید | 290,000 |
Innovel i710B | 1.5GHz | 1.0 GB | 7.0 " | آندروید | 290,000 |
Axtrom Axpad 7I03 | 1.2GHz | 1.0 GB | 7 " | آندروید | 315,000 |
jxd p1000s | 1.2GHz | 512 MB | 7 " | آندروید | 319,000 |
Point Of View Protab 26 | 1.0GHz | 512 MB | 7.0 " | آندروید | 330,000 |
Acer Iconia Tab B1-A71 | 1.2GHz | 512 MB | 7 " | آندروید | 390,000 |
Point Of View MobII 701 | 1.2GHz | 512MB | 7 " | آندروید | 410,000 |
SmartTouch TB 7014504E | 1 GHz | 512 MB | 7" | آندروید | 410,000 |
Asus Memo Pad ME172V - 16GB | 1.0GHz | 1.0 GB | 7 " | آندروید | 413,000 |
Ainol Novo 7 Mars Wi-Fi 8GB | 1 GHz | 1.0 GB | 7 " | آندروید | 425,000 |
Innovel i703W | 1.2GHz | 1.0 GB | 7.0 " | آندروید | 428,000 |
GS-Pad GSP-X7HD | 1.2GHz | 1.0 GB | 7 " | آندروید | 429,000 |
Lenovo Ideapad A1000-T- 4GB | 1.2GHz | 1.0 GB | 7 " | آندروید | 430,000 |
ViewSonic ViewPad 70N Pro Wi-Fi 16GB | 1.5GHz | 1.0 GB | 7 " | آندروید | 430,000 |
Jetway Alfar 780 | 1.2GHz | 1.0 GB | 7 " | آندروید | 435,000 |
GS-Pad GSP-X7S | 1.2GHz | 512 MB | 7 " | آندروید | 439,000 |
vodafone smart tab S7 | 1 GHz | 512 MB | 7 " | آندروید | 444,000 |
GS-Pad GSP-X8 | 1.5GHz | 1.0 GB | 8 " | آندروید | 449,000 |
Mercury mTab StreaQ | 1.2GHz | 512 MB | 7 " | آندروید | 449,000 |
Ainol Novo7 Venus - 16GB | 1.5GHz | 1.0 GB | 7.0 " | آندروید | 469,000 |
Ainol Novo7 Crystal II QuadCore - 8GB | 1.5GHz | 1.0 GB | 7.0 " | آندروید | 475,000 |
Prestigio MultiPad 7.0 Prime Plus | 1.0GHz | 512 MB | 7 " | آندروید | 488,000 |
jxd p1000 | 1.2GHz | 1.0 GB | 7 " | آندروید | 489,000 |
i-Life WTAB 704-DC | 1.5GHz | 1.0 GB | 7 " | آندروید | 495,000 |
Asus Memo Pad ME172V - 8GB | 1.0GHz | 1.0 GB | 7 " | آندروید | 495,000 |
Point Of View MobII 721 | 1.2GHz | 1GB | 7 " | آندروید | 509,000 |
Axtrom Axpad 7E01 | 1.5GHz | 1.0 GB | 7 " | آندروید | 515,000 |
COBY KYROS MID 7060 Wi-Fi 8GB | 1.2 GHz | 1.0 GB | 7 " | آندروید | 530,000 |
Lenovo Ideapad A2107A - 16GB | 1GHz | 1.0 GB | 7 " | آندروید | 530,000 |
acer iconia a1-810 - 8GB | 1.20GHz -Quad-core | 1GB | 8" | آندروید | 539,000 |
acer iconia a1-810 16GB | 1.20GHz -Quad-core | 1GB | 8" | آندروید | 539,000 |
Innovel I801B | 1.5-1.7GHz | 1.0 GB | 8.0 " | آندروید | 540,000 |
Asus Memo Pad ME173X HD - 8GB | 1.2GHz | 1.0 GB | 7" | آندروید | 549,000 |
Energy Sistem Tablet i8 Dual - 16GB | 1.6GHz | 1.0 GB | 8 " | آندروید | 549,000 |
Archos 80 G9 - 8GB | -- | -- | -- | -- | 570,000 |
HYUNDAI Lotus TS3 Wi-Fi+3G 4GB | 1.2 GHz | 512 MB | 7 " | آندروید | 575,000 |
Hyundai P700 3G | 1.2GHz | 1.0 GB | 7.0 " | آندروید | 578,000 |
Asus Memo Pad HD7 16GB | 1.2 GHz | 1 GB | 7 " | آندروید | 579,000 |
Asus Memo Pad ME173X HD - 16GB | 1.2GHz | 1.0 GB | 7 " | آندروید | 579,000 |
GS-Pad GSP-X7HDS | 1.2GHz | 512 MB | 7 " | آندروید | 579,000 |
Samsung Galaxy Tab 3 7.0 SM-T210 - 8GB | 1.2GHz | 1.0 GB | 7 " | آندروید | 580,000 |
Farassoo Fast 711 Wi-Fi | 1.8 GHz | 1.0 GB | 7.85" | آندروید | 580,000 |
Acer Iconia Tab A101 | 1GHz | - | 7 " | آندروید | 590,000 |
Axtrom Axpad 8P01 | 1.2GHz | 1.0 GB | 8 " | آندروید | 590,000 |
Lenovo Ideapad A3000 - 16GB | 1.2GHz | 1.0 GB | 7 " | آندروید | 595,000 |
ViewSonic VB737 | 1.5GHz | 1.0 GB | 7 " | آندروید | 599,000 |
Huawei MediaPad 7 Lite | 1.2GHz | 1.0 GB | 7.0 " | آندروید | 599,000 |
Asus Fonepad ME371MG New - 8GB | 1.6GHz | 1.0 GB | 7.0 " | آندروید | 614,000 |
Energy Sistem Tablet i8 Dual Pink Metal - 8GB | 1.6GHz | 1.0 GB | 8 " | آندروید | 620,000 |
HP Slate 7 2800 Tablet - 8GB | 1.6GHz | 1.0 GB | 7 " | آندروید | 630,000 |
Ainol Numy 3G AX1 | 1.5 GHz | 1.0 GB | 7 " | آندروید | 635,000 |
Asus FonePad7 ME372CG | 1.6 GHz | 1.0 GB | 7" | آندروید | 654,000 |
GS-Pad GSP-X8 Plus | 1.5GHz | 1.0 GB | 8 " | آندروید | 665,000 |
Asus Fonepad 7 - 8GB | 1.6GHz | 1.0 GB | 7.0 " | آندروید | 674,000 |
Asus Google Nexus 7 - 32GB | 1.2GHz UpTo 1.3GHz | 1.0 GB | 7.0 " | آندروید | 675,000 |
Jetway Alfar 706 | 1.5GHz | 1.0 GB | 7 " | آندروید | 685,000 |
Axtrom Axpad 8E01 | 1.6GHz | 1.0 GB | 8 " | آندروید | 695,000 |
Ainol Novo 8 Dream Wi-Fi 16GB | 1.5 GHz | 1.0 GB | 8 " | آندروید | 695,000 |
HP Slate 7 4601 Tablet - 16GB | 1.6GHz | 1.0 GB | 7 " | آندروید | 710,000 |
COBY KYROS MID 9760 Wi-Fi 8GB | 1.2 GHz | 1.0 GB | 9.7 " | آندروید | 720,000 |
Huawei MediaPad 7 Vogue | 1.2GHz | 1.0 GB | 7.0" | آندروید | 734,000 |
Ainol Novo8 Discover Quad Core | -- | 2.0 GB | 8.0 " | آندروید | 735,000 |
HYUNDAI Rock X - 16GB | 1.6GHz | 1.0 GB | 8 " | آندروید | 790,000 |
Saphir A75S | 1.5 گیگاهرتز | 1GB | 7 " | آندروید | 795,000 |
Asus Fonepad ME371 - 32GB | 1.2GHz | 1.0 GB | 7.0 " | آندروید | 799,000 |
Axtrom Axpad 9E01 | 1.5GHz | 1.0 GB | 9 " | آندروید | 799,000 |
Samsung Galaxy Tab 3 7.0 SM-T211 - 8GB | 1.2GHz | 1.0 GB | 7 " | آندروید | 805,000 |
Samsung Galaxy Tab 3 7.0 SM-T211 - 16GB | 1.2GHz | 1.0 GB | 7" | آندروید | 820,000 |
Samsung Galaxy Tab 3 8.0 SM-T3110 - 16GB | 1.5GHz | 1.0 GB | 8 " | آندروید | 820,000 |
Prestigio MultiPad 8.0 Pro Duo | 1.5GHz | 1.0 GB | 8 " | آندروید | 824,000 |
Innovel I972S | 1.5GHz | 1.0 GB | 9.7 " | آندروید | 840,000 |
ASUS Fonepad 7 ME372CG - 32GB | 1.6GHz | 1.0 GB | 7" | آندروید | 845,000 |
Ainol Novo 10 Hero Wi-Fi 16GB | 1.5 GHz | 1.0 GB | 10.1 " | آندروید | 850,000 |
Samsung Galaxy Tab 2 7.0 P3100 - 8GB | 1.0 GHz | 1.0 GB | 7 " | آندروید | 869,000 |
Point Of View Onyx 507 | 1.0GHz | 512 MB | 5 " | آندروید | 875,000 |
Asus Google Nexus 7 - 8GB | 1.2GHz UpTo 1.3GHz | 1.0 GB | 7.0 " | آندروید | 890,000 |
Lenovo Ideapad S6000 - 16GB | 1.2GHz | 1.0 GB | 10.1 " | آندروید | 910,000 |
Point Of View Onyx 527 3G | 1.2GHz | 1GB | 7 " | آندروید | 920,000 |
Samsung Galaxy Tab 2 7.0 P3100 - 16GB | 1.0 GHz | 1.0 GB | 7 " | آندروید | 950,000 |
Ainol Novo Novo9 Spark | 1.5GHz | 2.0 GB | 9.7 " | آندروید | 965,000 |
Samsung Galaxy Note 8.0 N5110 - 16GB | 1.6GHz | 2.0 GB | 8 " | آندروید | 980,000 |
Archos 101 G9 - 16GB | -- | -- | -- | -- | 990,000 |
Apple iPad mini WiFi-16GB | 1GHz | - | 7.9 " | Apple IOS | 999,000 |
Samsung Galaxy Tab 3 8.0 SM-T311 - 8GB | 1.5GHz | 1.0 GB | 8 " | آندروید | 999,000 |
Huawei MediaPad 10 Link - 8GB | 1.2GHz | 1.0 GB | 10.1 " | آندروید | 1,114,000 |
Asus Google Nexus 7 3G - 32GB | 1.2GHz UpTo 1.3GHz | 1.0 GB | 7.0 " | آندروید | 1,127,000 |
Huawei MediaPad 10 Link - 16GB | 1.2GHz | 1.0 GB | 10.1 " | آندروید | 1,155,000 |
Samsung Galaxy Tab 3 10.1 P5200- 16GB | 1.6GHz | 1.0 GB | 10.1 " | آندروید | 1,175,000 |
Samsung Galaxy Note 8 N5100 - 16GB | 1.6GHz | 2.0 GB | 8 " | آندروید | 1,179,000 |
Samsung Galaxy Tab 2 10.1 P5100 - 16GB | 1.0GHz | 1.0 GB | 10.1 " | آندروید | 1,190,000 |
Hyundai T10 - 16GB | 1.6GHz | 2.0 GB | 10.1 " | آندروید | 1,199,000 |
Prestigio MultiPad 10.1 Ultimate 3G | 1.6GHz | 1.0 GB | 10.1 " | آندروید | 1,239,000 |
Prestigio MultiPad 10.1 Ultimate Duo | 1.6GHz | 1.0 GB | 10.1 " | آندروید | 1,239,000 |
Asus Memo Pad Smart 10 - 16GB | 1.2GHz | 1.0 GB | 10.1 " | آندروید | 1,260,000 |
Asus Google Nexus 7 - 16GB | 1.2GHz UpTo 1.3GHz | 1.0 GB | 7.0 " | آندروید | 1,260,000 |
Samsung Galaxy Tab 8.9-16GB | 1GHz | - | 8.9 " | آندروید | 1,295,000 |
Asus Google Nexus 7 2 4G - 32GB | 1.5GHz | 2.0 GB | 7.0 " | آندروید | 1,385,000 |
Samsung Galaxy Note 10.1 N8000 - 16GB | 1.4GHz | 2.0 GB | 10.1 " | آندروید | 1,394,000 |
Apple iPad mini WiFi-32GB | 1GHz | - | 7.9 " | Apple IOS | 1,395,000 |
Fujitsu Stylistic M532 | 1.4GHz | 1.0 GB | 10.1 " | آندروید | 1,430,000 |
Amazon Kindle Fire HD 8.9 16GB | 1.5GHz | 1.0 GB | 8.9 " | آندروید | 1,440,000 |
Apple iPad mini WiFi + 4G - 16GB | 1GHz | - | 7.9 " | Apple IOS | 1,490,000 |
Asus VivoTab Smart ME400C - 64 GB | 1.8GHz | 2.0 GB | 10.1 " | Microsoft Windows 8 | 1,570,000 |
Asus Memo Pad FHD10 Wi-Fi + 3G 16GB | 1.6GHz | 2.0 GB | 10.1 " | آندروید | 1,590,000 |
Apple iPad (4th Gen.) Wi-Fi - 16GB | -- | - | 9.7 " | Apple IOS | 1,599,000 |
Apple iPad Air | -- | 9.7 " | iOS 7.0.2 | 1,604,000 | |
Sony Xperia Tablet Z - 16GB | 1.5GHz | 2.0 GB | 10.1 " | آندروید | 1,750,000 |
Apple iPad (4th Gen.) Wi-Fi - 32GB | -- | - | 9.7 " | Apple IOS | 1,780,000 |
Apple iPad mini WiFi + 4G - 32GB | 1GHz | - | 7.9 " | Apple IOS | 1,800,000 |
Apple iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G - 16GB | -- | - | 9.7 " | Apple IOS | 1,879,000 |
Asus VivoTab Smart ME400CL - 64 GB | 1.8GHz | 2.0 GB | 10.1 " | Microsoft Windows 8 | 1,895,000 |
Apple iPad (3rd Gen.) Wi-Fi + 4G - 64GB | 1GHz | - | 9.7 " | Apple IOS | 1,895,000 |
Apple iPad mini WiFi + 4G - 64GB | 1GHz | - | 7.9 " | Apple IOS | 2,040,000 |
Apple iPad mini WiFi-64GB | 1GHz | - | 7.9 " | Apple IOS | 2,050,000 |
Apple iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G - 32GB | -- | - | 9.7 " | Apple IOS | 2,240,000 |
Samsung Galaxy Note 10.1 2014 Edition | ... | ... | ... | ... | 2,360,000 |
Apple iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G - 64GB | -- | - | 9.7 " | Apple IOS | 2,530,000 |
Asus PadFone Infinity -32GB | 1.7GHz | 2.0 GB | 10.1 " | آندروید | 2,550,000 |
Apple iPad (3rd Gen.) Wi-Fi - 64GB | 1GHz | - | 9.7 " | Apple IOS | 2,555,000 |
Asus PadFone Infinity -64GB | 1.7GHz | 2.0 GB | 10.1 " | آندروید | 2,845,000 |
Apple iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G - 128GB | -- | - | 9.7 " | Apple IOS | 2,880,000 |
Apple iPad (4th Gen.) Wi-Fi - 128GB | -- | - | 9.7 " | Apple IOS | 2,930,000 |
Acer Iconia W700 i3 | 1.8GHz | 4.0 GB | 11.6 " | Microsoft Windows 8 | 2,930,000 |
Apple iPad Air 4G - 128GB | 1.3GHz | -- | 9.7" | Apple iOS | 3,129,000 |
Microsoft Surface Pro 128GB | -- | 4.0 GB | 10.6 " | Microsoft Windows 8 | 3,899,000 |
Microsoft Surface 2 | 2 گیگابایت | Microsoft Windows 8.1 RT | 5,480,000 |
مطلب این صفحه را به زبان دلخواه خود ترجمه کنید