زمان : 19 Tir 1403 - 10:44
شناسه : 52343
بازدید : 3577
مقایسه عملکرد مناطق استان یزد در آزمون سراسری سالهای 89 و 90 مقایسه عملکرد مناطق استان یزد در آزمون سراسری سالهای 89 و 90

مقایسه عملکرد مناطق استان یزد در آزمون سراسری سالهای 89 و 90

 

جدول رتبه بندی مناطق استان یزد در آزمون سراسری سال 1390 در رشته های ریاضی فیزیک، علوم تجربی و علوم انسانی  
  گروه آزمایشی ریاضی تجربی انسانی کل  
رتبه نام شهر شرکت کننده قبول شده درصد شرکت کننده قبول شده درصد شرکت کننده قبول شده درصد شرکت کننده قبول شده درصد  
1 میبد 212 190 89.62 354 282 79.7 246 222 90.2 812 694 85.47  
2 بافق 95 79 83.15 131 113 86.3 115 98 85.2 341 290 85.04  
3 اردکان 143 122 85.31 330 256 77.6 306 272 88.9 779 650 83.44  
4 صدوق 58 50 86.2 55 35 63.6 126 113 89.7 239 198 82.85  
5 تفت 95 75 78.94 106 83 78.3 156 137 87.8 357 295 82.63  
6 نیر 22 17 77.27 73 56 76.7 107 93 86.9 202 166 82.18  
7 زارچ 49 42 85.71 96 75 78.1 74 62 83.8 219 179 81.74  
8 مهریز 150 133 88.66 213 144 67.6 270 234 86.7 633 511 80.73  
9 دستگردان 26 21 80.76 63 51 81 80 61 76.3 169 133 78.70  
  استان 3287 2691 81.86 4863 3421 70.3 4369 3700 84.7 12519 9812 78.38  
10 یزد 1 و 2 2147 1745 81.27 2532 1737 86.6 2096 1781 85 6775 5263 77.68  
11 مروست 18 14 77.77 105 81 77.1 125 97 77.6 248 192 77.42  
12 ابرکوه 88 62 70.45 248 164 66.1 182 151 83 518 377 72.78  
13 بهاباد 27 20 74.07 55 39 70.9 51 36 70.6 133 95 71.43  
14 طبس 106 84 79.24 369 225 61 314 251 79.9 789 560 70.98  
15 خاتم 51 37 72.54 133 80 60.2 121 92 76 305 209 68.52  
  کشور 252291 2E+05 68.51 393387 2E+05 48.6 323404 2E+05 68.3 969082 6E+05 60.38  
مقایسه عملکرد مناطق استان یزد در آزمون سراسری سالهای 89 و 90  
(در رشته های ریاضی فیزیک، علوم تجربی و انسانی)  
  آزمون سراسری سال 1389 آزمون سراسری سال 1390 میزان افت یا رشد درصد قبولی سال 90 در مقایسه با سال 89  
نام شهر درصد قبولی رتبه فاصله از میانگین استان درصد قبولی رتبه فاصله از میانگین استان  
صدوق 87.59 1 11.28 82.85 4 +4.47 -4.74  
بافق 82.20 2 5.89 85.04 2 +6.66 +2.84  
اردکان 81.59 3 5.28 83.44 3 +5.06 +1.85  
میبد 80.67 4 4.36 85.47 1 +7.09 +4.80  
تفت 80.25 5 3.94 82.63 5 +4.25 +2.38  
مهریز 77.91 6 1.60 80.73 8 +2.35 +2.82  
دستگردان 77.06 7 0.75 78.70 9 +0.32 +1.64  
نیر 76.82 8 0.51 82.18 6 +3.80 +5.36  
استان 76.31   0.00 78.38   0.00 +2.07  
یزد 1 و 2 76.05 9 -0.26 77.68 10 -0.70 +1.63  
زارچ 75.74 10 -0.57 81.74 7 +3.36 +6.00  
مروست 73.90 11 -2.41 77.42 11 -0.96 +3.52  
طبس 71.35 12 -4.96 70.98 14 -7.40 -0.37  
بهاباد 65.58 13 -10.73 71.43 13 -6.95 +5.85  
ابرکوه 62.65 14 -13.66 72.78 12 -5.60 +10.13  
خاتم 56.69 15 -19.62 68.52 15 -9.86 +11.83  
کشور 49.02 - - 60.38 - - +11.36