به گزارش یزدفردا به نقل از رسانه ها براساس گزارش آماری به دست آمده تعداد واجدین شرایط رأی دادن و تعداد آمار هریک از کاندیداهای ریاست جمهوری دراستان تهران و 16 شهرستان استان به شرح زیر است:
براساس آمار جزییات انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری سال 1396 ، تعداد واجدین شرایط رأی دادن دراستان تهران 9387122 نفر و تعداد کل آرا ماخوذه 6212794رای بوده است.همچنین در انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری در سال 92، آمار واجدین شرایط استان تهران 7880976 نفر و تعداد کل آرا ماخوذه 5068089رای بوده است.
جدول شماره 1)آمار واجدین شرایط و تعداد آرای نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان تهران
ردیف | آمار واجدین شرایط اخذ رأی | کل آراء مأخوذه و غیر مأخوذه | درصد مشارکت | |||
1 | 5500000 | 3686961 | ||||
2 | تعداد آرای حسن روحانی | 2588200 | درصد نسبت به کل آراء | 70/19 | ||
3 | تعداد آرای سید ابراهیم رییسی | 969218 | درصد نسبت به کل آراء | 26/28 | ||
4 | تعداد آرای سید مصطفی میر سلیم | 45659 | درصد نسبت به کل آراء | 1/23 | ||
5 | تعداد آرای مصطفی هاشمی طبا | 16817 | درصد نسبت به کل آراء | 0/45 | ||
جدول شماره 2) آمار واجدین شرایط و تعداد آرای نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان اسلامشهر
ردیف | آمار واجدین شرایط اخذ رأی | کل آراء مأخوذه و غیر مأخوذه | درصد مشارکت | |||
1 | 363946 | 266222 | ||||
2 | تعداد آرای حسن روحانی | 151873 | درصد نسبت به کل آراء | 57 | ||
3 | تعداد آرای سید ابراهیم رییسی | 100279 | درصد نسبت به کل آراء | 37/66 | ||
4 | تعداد آرای سید مصطفی میر سلیم | 4542 | درصد نسبت به کل آراء | 1/70 | ||
5 | تعداد آرای مصطفی هاشمی طبا | 1414 | درصد نسبت به کل آراء | 0/53 | ||
جدول شماره 3) آمار واجدین شرایط و تعداد آرای نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان بهارستان
ردیف | آمار واجدین شرایط اخذ رأی | کل آراء مأخوذه و غیر مأخوذه | درصد مشارکت | |||
1 | 338866 | 217045 | ||||
2 | تعداد آرای حسن روحانی | 107148 | درصد نسبت به کل آراء | 49/36 | ||
3 | تعداد آرای سید ابراهیم رییسی | 98619 | درصد نسبت به کل آراء | 45/35 | ||
4 | تعداد آرای سید مصطفی میر سلیم | 3457 | درصد نسبت به کل آراء | 1/59 | ||
5 | تعداد آرای مصطفی هاشمی طبا | 1237 | درصد نسبت به کل آراء | 0/56 | ||
جدول شماره 4)آمار واجدین شرایط و تعداد آرای نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان پاکدشت
ردیف | آمار واجدین شرایط اخذ رأی | کل آراء مأخوذه و غیر مأخوذه | درصد مشارکت | |||
1 | 189293 | 139801 | ||||
2 | تعداد آرای سید ابراهیم رییسی | 72353 | درصد نسبت به کل آراء | 51/75 | ||
3 | تعداد آرای حسن روحانی | 60546 | درصد نسبت به کل آراء | 43/30 | ||
4 | تعداد آرای سید مصطفی میر سلیم | 1771 | درصد نسبت به کل آراء | 1/26 | ||
5 | تعداد آرای مصطفی هاشمی طبا | 1223 | درصد نسبت به کل آراء | 0/87 | ||
جدول شماره 5) آمار واجدین شرایط و تعداد آرای نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان پردیس
ردیف | آمار واجدین شرایط اخذ رأی | کل آراء مأخوذه و غیر مأخوذه | درصد مشارکت | |||
1 | 127730 | 86988 | ||||
2 | تعداد آرای حسن روحانی | 54475 | درصد نسبت به کل آراء | 62/62 | ||
3 | تعداد آرای سید ابراهیم رییسی | 28412 | درصد نسبت به کل آراء | 32/66 | ||
4 | تعداد آرای سید مصطفی میر سلیم | 1196 | درصد نسبت به کل آراء | 1/37 | ||
5 | تعداد آرای مصطفی هاشمی طبا | 540 | درصد نسبت به کل آراء | 0/62 | ||
ردیف | آمار واجدین شرایط اخذ رأی | کل آراء مأخوذه و غیر مأخوذه | درصد مشارکت | |||
1 | 49785 | 39076 | ||||
2 | تعداد آرای سید ابراهیم رییسی | 20983 | درصد نسبت به کل آراء | 53/69 | ||
3 | تعداد آرای حسن روحانی | 16080 | درصد نسبت به کل آراء | 41/15 | ||
4 | تعداد آرای سید مصطفی میر سلیم | 637 | درصد نسبت به کل آراء | 1/63 | ||
5 | تعداد آرای مصطفی هاشمی طبا | 276 | درصد نسبت به کل آراء | 0/70 | ||
جدول شماره 7)آمار واجدین شرایط و تعداد آرای نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان دماوند
ردیف | آمار واجدین شرایط اخذ رأی | کل آراء مأخوذه و غیر مأخوذه | درصد مشارکت | |||
1 | 101424 | |||||
2 | تعداد آرای حسن روحانی | 63697 | درصد نسبت به کل آراء | 62/80 | ||
3 | تعداد آرای سید ابراهیم رییسی | 32588 | درصد نسبت به کل آراء | 32/13 | ||
4 | تعداد آرای سید مصطفی میر سلیم | 1289 | درصد نسبت به کل آراء | 1/27 | ||
5 | تعداد آرای مصطفی هاشمی طبا | 469 | درصد نسبت به کل آراء | 0/46 | ||
جدول شماره 8) آمار واجدین شرایط و تعداد آرای نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان رباط کریم
ردیف | آمار واجدین شرایط اخذ رأی | کل آراء مأخوذه و غیر مأخوذه | درصد مشارکت | |||
1 | 130369 | 119764 | ||||
2 | تعداد آرای حسن روحانی | 62576 | درصد نسبت به کل آراء | 52/24 | ||
3 | تعداد آرای سید ابراهیم رییسی | 50966 | درصد نسبت به کل آراء | 42/55 | ||
4 | تعداد آرای سید مصطفی میر سلیم | 1762 | درصد نسبت به کل آراء | 1/47 | ||
5 | تعداد آرای مصطفی هاشمی طبا | 645 | درصد نسبت به کل آراء | 0/53 | ||
جدول شماره 9) آمار واجدین شرایط و تعداد آرای نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان ری
ردیف | آمار واجدین شرایط اخذ رأی | کل آراء مأخوذه و غیر مأخوذه | درصد مشارکت | |||
1 | 342094 | |||||
2 | تعداد آرای حسن روحانی | 186831 | درصد نسبت به کل آراء | 54/61 | ||
3 | تعداد آرای سید ابراهیم رییسی | 137261 | درصد نسبت به کل آراء | 40 | ||
4 | تعداد آرای سید مصطفی میر سلیم | 4987 | درصد نسبت به کل آراء | 1/54 | ||
5 | تعداد آرای مصطفی هاشمی طبا | 1890 | درصد نسبت به کل آراء | 0/55 | ||
جدول شماره 10 )آمار واجدین شرایط و تعداد آرای نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان شمیرانات
ردیف | آمار واجدین شرایط اخذ رأی | کل آراء مأخوذه و غیر مأخوذه | درصد مشارکت | |||
1 | 352408 | |||||
2 | تعداد آرای حسن روحانی | 274125 | درصد نسبت به کل آراء | 77/78 | ||
3 | تعداد آرای سید ابراهیم رییسی | 68720 | درصد نسبت به کل آراء | 19/5 | ||
4 | تعداد آرای سید مصطفی میر سلیم | 3183 | درصد نسبت به کل آراء | 0/90 | ||
5 | تعداد آرای مصطفی هاشمی طبا | 1222 | درصد نسبت به کل آراء | 0/34 | ||
جدول شماره 11 ) آمار واجدین شرایط و تعداد آرای نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان شهریار
ردیف | آمار واجدین شرایط اخذ رأی | کل آراء مأخوذه و غیر مأخوذه | درصد مشارکت | |||
1 | 423699 | 308059 | ||||
2 | تعداد آرای حسن روحانی | 185570 | درصد نسبت به کل آراء | 60/23 | ||
3 | تعداد آرای سید ابراهیم رییسی | 107714 | درصد نسبت به کل آراء | 34/96 | ||
4 | تعداد آرای سید مصطفی میر سلیم | 4089 | درصد نسبت به کل آراء | 1/32 | ||
5 | تعداد آرای مصطفی هاشمی طبا | 1444 | درصد نسبت به کل آراء | 0/46 | ||
جدول شماره 12) آمار واجدین شرایط و تعداد آرای نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان فیروزکوه
ردیف | آمار واجدین شرایط اخذ رأی | کل آراء مأخوذه و غیر مأخوذه | درصد مشارکت | |||
1 | 35150 | |||||
2 | تعداد آرای حسن روحانی | 22402 | درصد نسبت به کل آراء | 63/73 | ||
3 | تعداد آرای سید ابراهیم رییسی | 11007 | درصد نسبت به کل آراء | 31/31 | ||
4 | تعداد آرای سید مصطفی میر سلیم | 400 | درصد نسبت به کل آراء | 1/13 | ||
5 | تعداد آرای مصطفی هاشمی طبا | 153 | درصد نسبت به کل آراء | 0/43 | ||
جدول شماره 13) آمار واجدین شرایط و تعداد آرای نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان قدس
ردیف | آمار واجدین شرایط اخذ رأی | کل آراء مأخوذه و غیر مأخوذه | درصد مشارکت | |||
1 | 195602 | 122847 | ||||
2 | تعداد آرای حسن روحانی | 74080 | درصد نسبت به کل آراء | 60/30 | ||
3 | تعداد آرای سید ابراهیم رییسی | 43276 | درصد نسبت به کل آراء | 35/22 | ||
4 | تعداد آرای سید مصطفی میر سلیم | 2019 | درصد نسبت به کل آراء | 1/64 | ||
5 | تعداد آرای مصطفی هاشمی طبا | 669 | درصد نسبت به کل آراء | 0/54 | ||
جدول شماره 14) آمار واجدین شرایط و تعداد آرای نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان قرچک
ردیف | آمار واجدین شرایط اخذ رأی | کل آراء مأخوذه و غیر مأخوذه | درصد مشارکت | |||
1 | 158119 | 121030 | ||||
2 | تعداد آرای حسن روحانی | 59323 | درصد نسبت به کل آراء | 49 | ||
3 | تعداد آرای سید ابراهیم رییسی | 55675 | درصد نسبت به کل آراء | 46 | ||
4 | تعداد آرای سید مصطفی میر سلیم | 1875 | درصد نسبت به کل آراء | 1/54 | ||
5 | تعداد آرای مصطفی هاشمی طبا | 762 | درصد نسبت به کل آراء | 0/62 | ||
جدول شماره 15) آمار واجدین شرایط و تعداد آرای نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان ملارد
ردیف | آمار واجدین شرایط اخذ رأی | کل آراء مأخوذه و غیر مأخوذه | درصد مشارکت | |||
1 | 247502 | 154105 | ||||
2 | تعداد آرای حسن روحانی | 84983 | درصد نسبت به کل آراء | 55/14 | ||
3 | تعداد آرای سید ابراهیم رییسی | 61582 | درصد نسبت به کل آراء | 41/90 | ||
4 | تعداد آرای سید مصطفی میر سلیم | 2326 | درصد نسبت به کل آراء | 1/50 | ||
5 | تعداد آرای مصطفی هاشمی طبا | 861 | درصد نسبت به کل آراء | 0/55 | ||
جدول شماره 16) آمار واجدین شرایط و تعداد آرای نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان ورامین
ردیف | آمار واجدین شرایط اخذ رأی | کل آراء مأخوذه و غیر مأخوذه | درصد مشارکت | |||
1 | 203296 | 119820 | ||||
2 | تعداد آرای سید ابراهیم رییسی | 60744 | درصد نسبت به کل آراء | 50/69 | ||
3 | تعداد آرای حسن روحانی | 53262 | درصد نسبت به کل آراء | 44/45 | ||
4 | تعداد آرای سید مصطفی میر سلیم | 1740 | درصد نسبت به کل آراء | 1/45 | ||
5 | تعداد آرای مصطفی هاشمی طبا | 748 | درصد نسبت به کل آراء | 0/62 | ||